Mixed
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 11:00 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | Mad Hatters | 18 | - | 15 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 11:00 | Boisko 3 | Sky This Sawa | - | NoProblemo! | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 11:30 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | Ultimatum | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 11:30 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | RJP II | 18 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 13:00 | Boisko 2 | Mad Hatters | - | Sky This Sawa | 14 | - | 19 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 13:00 | Boisko 3 | RJP II | - | Ultimatum | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 13:30 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | NoProblemo! | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 13:30 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | Zły Lumpeks | 14 | - | 10 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 14:30 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | NoProblemo! | 18 | - | 20 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 14:30 | Boisko 3 | RJP II | - | Sky This Sawa | 11 | - | 16 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 15:00 | Boisko 3 | Ultimatum | - | Mad Hatters | 15 | - | 16 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 16:00 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | Sky This Wars | 12 | - | 11 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 11:30 | Boisko 1 | NoProblemo! | - | Sky This Sawa | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 11:30 | Boisko 2 | Sky This New Gen | - | 4hands Adam | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 11:30 | Boisko 3 | Sky This Wars | - | Zły Lumpeks | 16 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Dogoń Pyton | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:00 | Boisko 2 | Flow | - | Kato Vice | 15 | - | 16 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:00 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | 042 | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:30 | Boisko 1 | RJP II | - | Ultimatum | 13 | - | 5 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:30 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Sky This Wars | 4 | - | 20 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 12:30 | Boisko 3 | Sky This New Gen | - | Sky This Sawa | 5 | - | 20 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:00 | Boisko 1 | Kato Vice | - | Zły Lumpeks | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | 042 | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Flow | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:30 | Boisko 1 | Sky This Sawa | - | ATRE Indians | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:30 | Boisko 2 | RJP | - | Szczupaki | 17 | - | 8 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 13:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | 4hands Małysz | 11 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:00 | Boisko 1 | 042 | - | Dogoń Pyton | 10 | - | 2 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:00 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | Kato Vice | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:00 | Boisko 3 | NoProblemo! | - | Uwaga Pies | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:30 | Boisko 1 | RJP II | - | RJP | 16 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:30 | Boisko 2 | Sky This Sawa | - | Flow | 14 | - | 8 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 14:30 | Boisko 3 | Zły Lumpeks | - | Mad Hatters | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | NoProblemo! | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:00 | Boisko 2 | Sky This New Gen | - | 042 | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:00 | Boisko 3 | Kato Vice | - | Sky This Wars | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:30 | Boisko 1 | 4hands Małysz | - | Uwaga Pies | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Mad Hatters | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:30 | Boisko 3 | Dogoń Pyton | - | Zły Lumpeks | 2 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:00 | Boisko 1 | Flow | - | Ultimatum | 6 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:00 | Boisko 2 | RJP II | - | ATRE Indians | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | Szczupaki | 18 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:30 | Boisko 1 | Sky This Wars | - | 042 | 18 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:30 | Boisko 2 | Kato Vice | - | NoProblemo! | 6 | - | 16 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 16:30 | Boisko 3 | Zły Lumpeks | - | Sky This New Gen | 20 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | ATRE Indians | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:00 | Boisko 2 | RJP | - | 4hands Małysz | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:30 | Boisko 1 | Sky This Sawa | - | Kato Vice | 17 | - | 6 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:30 | Boisko 2 | Sky This New Gen | - | Uwaga Pies | 10 | - | 19 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:30 | Boisko 3 | Flow | - | Szczupaki | 16 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:00 | Boisko 1 | Zły Lumpeks | - | RJP | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:00 | Boisko 2 | 042 | - | 4hands Adam | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:00 | Boisko 3 | Sky This Wars | - | NoProblemo! | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:30 | Boisko 2 | Dogoń Pyton | - | Pogoń Pyton | 4 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:30 | Boisko 3 | Sky This New Gen | - | Mad Hatters | 8 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 19:00 | Boisko 2 | Sky This Sawa | - | Sky This Wars | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 19:00 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | 4hands Adam | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 11:30 | Boisko 1 | 042 | - | Flow | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 11:30 | Boisko 2 | Kato Vice | - | Uwaga Pies | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 11:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | Sky This New Gen | 20 | - | 2 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Sky This Wars | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:00 | Boisko 2 | 4hands Małysz | - | Mad Hatters | 11 | - | 19 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:00 | Boisko 3 | Sky This Sawa | - | RJP II | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:30 | Boisko 1 | Kato Vice | - | RJP | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:30 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | NoProblemo! | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 12:30 | Boisko 3 | Dogoń Pyton | - | ATRE Indians | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Ultimatum | 9 | - | 18 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:00 | Boisko 2 | 042 | - | Sky This Sawa | 6 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:00 | Boisko 3 | RJP II | - | Sky This New Gen | 21 | - | 2 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:30 | Boisko 1 | Sky This Wars | - | Mad Hatters | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Kato Vice | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:30 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | Flow | 8 | - | 19 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | ATRE Indians | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:00 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | Ultimatum | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:00 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | Sky This Sawa | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:30 | Boisko 1 | NoProblemo! | - | Sky This New Gen | 21 | - | 1 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:30 | Boisko 2 | RJP | - | Flow | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 14:30 | Boisko 3 | Sky This Wars | - | Uwaga Pies | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:00 | Boisko 1 | Dogoń Pyton | - | Ultimatum | 3 | - | 16 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:00 | Boisko 2 | Kato Vice | - | 4hands Małysz | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:00 | Boisko 3 | 042 | - | ATRE Indians | 7 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:30 | Boisko 1 | NoProblemo! | - | Mad Hatters | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:30 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | Sky This Wars | 17 | - | 16 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 15:30 | Boisko 3 | RJP | - | Sky This Sawa | 11 | - | 8 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | RJP II | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:00 | Boisko 3 | Kato Vice | - | Sky This New Gen | 18 | - | 5 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:30 | Boisko 1 | Dogoń Pyton | - | NoProblemo! | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:30 | Boisko 2 | 042 | - | Ultimatum | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:30 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | Flow | 11 | - | 21 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:00 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | ATRE Indians | 18 | - | 7 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:00 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:00 | Boisko 3 | Sky This New Gen | - | RJP | 4 | - | 21 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:30 | Boisko 1 | RJP II | - | Dogoń Pyton | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:30 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Sky This Sawa | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:30 | Boisko 3 | 042 | - | Kato Vice | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | NoProblemo! | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | 4hands Małysz | 10 | - | 0 | ||||
26.11.2023 | 18:00 | Boisko 3 | RJP | - | Mad Hatters | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:30 | Boisko 1 | Sky This Sawa | - | Dogoń Pyton | 11 | - | 5 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:30 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | Sky This New Gen | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:30 | Boisko 3 | 042 | - | RJP II | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 11:30 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | 4hands Małysz | 3 | - | 20 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 11:30 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | 042 | 10 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 11:30 | Boisko 3 | Dogoń Pyton | - | Kato Vice | 8 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:00 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | 4hands Adam | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:00 | Boisko 2 | Ultimatum | - | RJP | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:00 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | Flow | 19 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:30 | Boisko 1 | RJP II | - | Kato Vice | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:30 | Boisko 2 | NoProblemo! | - | 042 | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 12:30 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:00 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Ultimatum | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Dogoń Pyton | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:00 | Boisko 3 | Zły Lumpeks | - | 4hands Małysz | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:30 | Boisko 1 | Flow | - | 4hands Adam | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:30 | Boisko 2 | Kato Vice | - | Mad Hatters | 9 | - | 16 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 13:30 | Boisko 3 | RJP II | - | NoProblemo! | 8 | - | 20 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:00 | Boisko 1 | Dogoń Pyton | - | RJP | 5 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:00 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:00 | Boisko 3 | 042 | - | Szczupaki | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:30 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | RJP II | 17 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:30 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Kato Vice | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:30 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | Ultimatum | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | 042 | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:00 | Boisko 2 | NoProblemo! | - | 4hands Małysz | 16 | - | 5 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | Zły Lumpeks | 19 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:30 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Dogoń Pyton | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:30 | Boisko 2 | Flow | - | RJP II | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:30 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | ATRE Indians | 21 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Kato Vice | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:00 | Boisko 2 | 4hands Małysz | - | 042 | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:00 | Boisko 3 | NoProblemo! | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:30 | Boisko 1 | Flow | - | Zły Lumpeks | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:30 | Boisko 2 | Mad Hatters | - | 4hands Adam | 11 | - | 21 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:30 | Boisko 3 | RJP | - | Uwaga Pies | 8 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:00 | Boisko 1 | 4hands Małysz | - | Szczupaki | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:00 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Pogoń Pyton | 2 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:00 | Boisko 3 | Ultimatum | - | Kato Vice | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:30 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | Dogoń Pyton | 21 | - | 3 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:30 | Boisko 2 | RJP II | - | Zły Lumpeks | 10 | - | 19 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:30 | Boisko 3 | RJP | - | 042 | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 11:30 | Boisko 1 | Sky This Sawa | - | Szczupaki | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 11:30 | Boisko 2 | RJP | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 11:30 | Boisko 3 | Flow | - | Sky This Wars | 12 | - | 21 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Uwaga Pies | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:00 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Zły Lumpeks | 5 | - | 20 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:00 | Boisko 3 | Dogoń Pyton | - | Sky This New Gen | 14 | - | 5 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:30 | Boisko 1 | 4hands Małysz | - | RJP II | 15 | - | 16 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:30 | Boisko 2 | Mad Hatters | - | Szczupaki | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 12:30 | Boisko 3 | NoProblemo! | - | RJP | 21 | - | 1 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:00 | Boisko 1 | Flow | - | ATRE Indians | 17 | - | 15 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:00 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Zły Lumpeks | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:30 | Boisko 1 | Dogoń Pyton | - | Sky This Wars | 4 | - | 16 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:30 | Boisko 2 | Sky This New Gen | - | 4hands Małysz | 9 | - | 18 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:30 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | Sky This Sawa | 17 | - | 16 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 8 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:00 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | NoProblemo! | 4 | - | 17 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:00 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | Szczupaki | 18 | - | 13 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:30 | Boisko 1 | Sky This New Gen | - | Flow | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:30 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | RJP | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:30 | Boisko 3 | Zły Lumpeks | - | Sky This Sawa | 10 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:00 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | Mad Hatters | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:00 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | RJP II | 20 | - | 5 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:00 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | Dogoń Pyton | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:30 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | RJP | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:30 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Sky This Wars | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:30 | Boisko 3 | Sky This New Gen | - | Pogoń Pyton | 6 | - | 17 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:00 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Zły Lumpeks | 5 | - | 19 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:00 | Boisko 2 | NoProblemo! | - | Flow | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:00 | Boisko 3 | Sky This Sawa | - | 4hands Adam | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:30 | Boisko 1 | Sky This Wars | - | 4hands Małysz | 14 | - | 6 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:30 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Sky This New Gen | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 16:30 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | RJP II | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:00 | Boisko 1 | Sky This Sawa | - | Ultimatum | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:00 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | Uwaga Pies | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:00 | Boisko 3 | Flow | - | Dogoń Pyton | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:30 | Boisko 1 | RJP II | - | Sky This Wars | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:30 | Boisko 2 | RJP | - | 4hands Adam | 7 | - | 12 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 17:30 | Boisko 3 | Szczupaki | - | Sky This New Gen | 17 | - | 8 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 18:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Sky This Sawa | 10 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 18:00 | Boisko 3 | Zły Lumpeks | - | NoProblemo! | 13 | - | 18 | Karta meczu |
Women
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 12:00 | Boisko 2 | 4hands | - | AKS Złimen | 10 | - | 8 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 12:00 | Boisko 3 | RJP Women | - | mJAH Panie | 10 | - | 20 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 14:00 | Boisko 2 | AKS Złimen | - | RJP Women | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 15:00 | Boisko 2 | 4hands | - | mJAH Panie | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 11:30 | Boisko 1 | Mamba Mia! | - | mJAH Panie | 3 | - | 17 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:30 | Boisko 2 | Panthers Junior | - | Savage Ultimate | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:30 | Boisko 3 | 4hands | - | Sarny Północy | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 13:00 | Boisko 1 | AKS Złimen | - | RJP Women | 7 | - | 9 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 14:00 | Boisko 1 | Panthers Junior | - | 4hands | 6 | - | 12 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 14:00 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | AKS Złimen | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 14:00 | Boisko 3 | Savage Ultimate | - | Mamba Mia! | 20 | - | 1 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 15:00 | Boisko 2 | RJP Women | - | Panthers Junior | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 15:30 | Boisko 1 | Savage Ultimate | - | 4hands | 7 | - | 8 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 15:30 | Boisko 2 | Sarny Północy | - | AKS Złimen | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 16:30 | Boisko 2 | Mamba Mia! | - | RJP Women | 2 | - | 11 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 16:30 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | mJAH Panie | 8 | - | 21 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 17:30 | Boisko 3 | 4hands | - | AKS Złimen | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 11:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | 4hands | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 12:00 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | Panthers Junior | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 12:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | Savage Ultimate | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 13:00 | Boisko 2 | Mamba Mia! | - | Sarny Północy | 12 | - | 5 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 13:30 | Boisko 1 | RJP Women | - | Savage Ultimate | 9 | - | 6 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 13:30 | Boisko 2 | AKS Złimen | - | Panthers Junior | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 14:30 | Boisko 1 | 4hands | - | mJAH Panie | 10 | - | 8 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 14:30 | Boisko 3 | Savage Ultimate | - | Sarny Północy | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 15:00 | Boisko 3 | Panthers Junior | - | Mamba Mia! | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 15:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | RJP Women | 11 | - | 4 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 16:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Mamba Mia! | 16 | - | 3 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 16:00 | Boisko 3 | AKS Złimen | - | Savage Ultimate | 20 | - | 9 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 16:30 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | RJP Women | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 17:00 | Boisko 3 | mJAH Panie | - | Panthers Junior | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
11.02.2024 | 17:30 | Boisko 1 | Mamba Mia! | - | AKS Złimen | 4 | - | 21 | Karta meczu |
Open
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 12:30 | Boisko 2 | Oczekiwania i Pretensje | - | Żubry | 20 | - | 13 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 12:30 | Boisko 3 | nevermixed | - | Uprising | 14 | - | 12 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | 14:00 | Boisko 3 | Żubry | - | Uprising | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
24.02.2024 | 15:30 | Boisko 2 | Oczekiwania i Pretensje | - | nevermixed | 15 | - | 14 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 11:30 | Boisko 2 | Boa D | - | Oczekiwania i Pretensje | 6 | - | 21 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 11:30 | Boisko 3 | Żubry | - | 042 | 19 | - | 12 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:00 | Boisko 1 | Uprising | - | Ka K.O. | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:00 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Flow | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:00 | Boisko 3 | Panthers Junior | - | nevermixed | 9 | - | 19 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 12:30 | Boisko 1 | RJP Open | - | mJAH Pany | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 13:00 | Boisko 2 | Boa D | - | 042 | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 13:00 | Boisko 3 | Żubry | - | Ultimatum | 19 | - | 10 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 13:30 | Boisko 1 | Oczekiwania i Pretensje | - | Panthers Junior | 21 | - | 8 | Karta meczu | |||
10.12.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Ka K.O. | - | Flow | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
