Mixed
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2014 | 14:15 | Field 1 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 7 | - | 15 | Game play |
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2014 | 14:00 | Field 1 | 4hands King | - | BC Kosmodysk | 12 | - | 9 | Game play | |||
06.04.2014 | 14:00 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | 4hands Kong | 19 | - | 1 | Game play | |||
06.04.2014 | 15:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 11 | - | 9 | Game play | |||
06.04.2014 | 15:00 | Field 2 | Tłuste Dyski | - | RJP | 10 | - | 8 | Game play | |||
06.04.2014 | 16:00 | Field 1 | 4hands Kong | - | 4hands King | 4 | - | 16 | Game play | |||
06.04.2014 | 16:00 | Field 2 | Zawierucha | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 8 | Game play | |||
06.04.2014 | 17:00 | Field 1 | RJP | - | muJAHedini dysku | 9 | - | 10 | Game play | |||
06.04.2014 | 17:00 | Field 2 | 4hands King | - | Zawierucha | 13 | - | 12 | Game play | |||
27.04.2014 | 14:00 | Field 1 | 4hands King | - | Tłuste Dyski | 13 | - | 7 | Game play | |||
27.04.2014 | 14:00 | Field 2 | BC Kosmodysk | - | 4hands Kong | 19 | - | 3 | Game play | |||
27.04.2014 | 15:00 | Field 1 | Zawierucha | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 10 | Game play | |||
27.04.2014 | 15:00 | Field 2 | Tłuste Dyski | - | Grandmaster Flash | 2 | - | 14 | Game play | |||
27.04.2014 | 16:00 | Field 1 | muJAHedini dysku | - | 4hands King | 12 | - | 6 | Game play | |||
27.04.2014 | 16:00 | Field 2 | 4hands Kong | - | Zawierucha | 6 | - | 17 | Game play | |||
27.04.2014 | 17:00 | Field 1 | BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 4 | - | 19 | Game play | |||
27.04.2014 | 17:00 | Field 2 | RJP | - | 4hands King | 7 | - | 15 | Game play | |||
18.05.2014 | 14:00 | Field 1 | RJP | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 7 | Game play | |||
18.05.2014 | 14:00 | Field 2 | Tłuste Dyski | - | Uwaga Pies | 5 | - | 7 | Game play | |||
18.05.2014 | 15:00 | Field 1 | muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 8 | - | 12 | Game play | |||
18.05.2014 | 15:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | 4hands Kong | 15 | - | 1 | Game play | |||
18.05.2014 | 16:00 | Field 1 | BC Kosmodysk | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 10 | Game play | |||
18.05.2014 | 16:00 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | RJP | 17 | - | 6 | Game play | |||
18.05.2014 | 17:00 | Field 1 | 4hands Kong | - | muJAHedini dysku | 3 | - | 6 | Game play | |||
18.05.2014 | 17:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Grandmaster Flash | 4 | - | 16 | Game play | |||
18.05.2014 | 18:00 | Field 1 | RJP | - | Zawierucha | 9 | - | 12 | Game play | |||
18.05.2014 | 18:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | muJAHedini dysku | 9 | - | 11 | Game play | |||
01.06.2014 | 14:00 | Field 1 | BC Kosmodysk | - | Uwaga Pies | 11 | - | 7 | Game play | |||
01.06.2014 | 14:00 | Field 2 | Tłuste Dyski | - | 4hands Kong | 12 | - | 7 | Game play | |||
01.06.2014 | 15:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | 4hands King | 11 | - | 9 | ||||
01.06.2014 | 15:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | RJP | 10 | - | 7 | Game play | |||
01.06.2014 | 16:00 | Field 1 | muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 8 | Game play | |||
01.06.2014 | 16:00 | Field 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 8 | ||||
01.06.2014 | 17:00 | Field 1 | 4hands Kong | - | RJP | 7 | - | 5 | Game play | |||
01.06.2014 | 17:00 | Field 2 | 4hands King | - | Uwaga Pies | 7 | - | 6 | Game play | |||
01.06.2014 | 18:00 | Field 1 | Zawierucha | - | Uwaga Pies | 10 | - | 8 | Game play | |||
01.06.2014 | 18:00 | Field 2 | muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski | 13 | - | 7 |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 02:07