Final standings
| Placement | Mixed |
|---|---|
| Gold | AKS ZŁY Kosmodysk 1 |
| Silver | Flow |
| Bronze | AKS ZŁA Zawierucha |
| 4th | Savage Ultimate |
| 5th | Frisbnik |
| 6th | 4hands |
| 7th | RJP |
| 8th | Wrocław Południe |
| 9th | #967 |
| 10th | KKS Prokocim KrakUF |
| 11th | Uwaga Pies |
| 12th | Pogoń Pyton |
| 13th | AKS ZŁY Kosmodysk 2 |
| 14th | Ultimatum Sztorm |
| 15th | 042 |
| 16th | Szczupaki |
| 17th | Sky This |
| 18th | ATRE Indians |
| 19th | Ultimatum Flauta |


