Mixed 3rd Round
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 11:00 | Field 1 | Flow | - | KWR Knury | 15 | - | 10 | Game play | |||
26.09.2021 | 11:00 | Field 2 | Zawierucha | - | mJAH | 9 | - | 15 | Game play |
Group A Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 13:15 | Field 1 | KWR Knury | - | Zawierucha | 15 | - | 13 | Game play | |||
26.09.2021 | 15:00 | Field 1 | Flow | - | mJAH | 13 | - | 10 | Game play |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 09:00 | Field 1 | Brave Beavers | - | RJP | 15 | - | 13 | Game play | |||
25.09.2021 | 11:15 | Field 1 | Brave Beavers | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 8 | Game play | |||
25.09.2021 | 13:30 | Field 1 | RJP | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 15 | Game play |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 10:30 | Field 1 | Czarna Kompania | - | 71 Wratislavia | 14 | - | 11 | Game play | |||
25.09.2021 | 10:30 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Zły Kosmodysk | 5 | - | 15 | Game play | |||
25.09.2021 | 12:45 | Field 1 | 71 Wratislavia | - | Uwaga Pies | 15 | - | 12 | Game play | |||
25.09.2021 | 12:45 | Field 2 | Zły Kosmodysk | - | Czarna Kompania | 15 | - | 7 | Game play | |||
25.09.2021 | 15:45 | Field 1 | Uwaga Pies | - | Czarna Kompania | 7 | - | 15 | Game play | |||
25.09.2021 | 15:45 | Field 2 | Zły Kosmodysk | - | 71 Wratislavia | 15 | - | 13 | Game play |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 10:00 | Field 3 | Wrocław Południe | - | 4hands | 7 | - | 15 | Game play | |||
25.09.2021 | 13:00 | Field 2 | 4hands | - | #967 | 15 | - | 12 | Game play | |||
25.09.2021 | 16:00 | Field 2 | Wrocław Południe | - | #967 | 10 | - | 15 | Game play |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 11:00 | Field 1 | Mad Hatters | - | Prokocim KrakUF | 9 | - | 15 | Game play | |||
26.09.2021 | 11:00 | Field 2 | Ultimatum | - | 2obvious | 15 | - | 11 | Game play | |||
26.09.2021 | 13:15 | Field 1 | 2obvious | - | Mad Hatters | 5 | - | 15 | Game play | |||
26.09.2021 | 13:15 | Field 2 | Prokocim KrakUF | - | Ultimatum | 14 | - | 9 | Game play | |||
26.09.2021 | 15:30 | Field 1 | Mad Hatters | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Game play | |||
26.09.2021 | 15:30 | Field 2 | Prokocim KrakUF | - | 2obvious | 15 | - | 0 |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 08:30 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | Sky This | 15 | - | 5 | Game play | |||
25.09.2021 | 11:30 | Field 3 | Sky This | - | Dysko Polot | 3 | - | 15 | Game play | |||
25.09.2021 | 14:30 | Field 4 | Dysko Polot | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 13 | Game play |
Mixed Crossover
Crossover | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2021 | 19:15 | Field 1 | KWR Knury | - | Brave Beavers | 15 | - | 9 | Game play |
Mixed 2nd Round
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2021 | 11:00 | Field 1 | Zawierucha | - | Flow | 9 | - | 15 | Game play | |||
20.06.2021 | 11:00 | Field 2 | Brave Beavers | - | mJAH | 9 | - | 15 | Game play | |||
20.06.2021 | 13:15 | Field 1 | mJAH | - | Zawierucha | 12 | - | 15 | Game play | |||
20.06.2021 | 13:15 | Field 2 | Flow | - | Brave Beavers | 15 | - | 11 | Game play | |||
20.06.2021 | 16:15 | Field 1 | Flow | - | mJAH | 15 | - | 11 | Game play | |||
20.06.2021 | 16:15 | Field 2 | Zawierucha | - | Brave Beavers | 12 | - | 15 | Game play |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | 13:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | KWR Knury | 6 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 13:30 | Field 2 | Zły Kosmodysk | - | Frisbnik | 11 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 16:00 | Field 1 | Frisbnik | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 16:00 | Field 2 | KWR Knury | - | Zły Kosmodysk | 15 | - | 9 | Game play | |||
19.06.2021 | 18:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Zły Kosmodysk | 15 | - | 9 | Game play | |||
19.06.2021 | 18:30 | Field 2 | Frisbnik | - | KWR Knury | 5 | - | 15 | Game play |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | 10:30 | Field 1 | 71 Wratislavia | - | Uwaga Pies | 15 | - | 10 | Game play | |||
19.06.2021 | 10:30 | Field 2 | 4hands | - | RJP | 10 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 12:45 | Field 1 | RJP | - | 71 Wratislavia | 15 | - | 14 | Game play | |||
19.06.2021 | 12:45 | Field 2 | Uwaga Pies | - | 4hands | 15 | - | 14 | Game play | |||
19.06.2021 | 15:45 | Field 1 | Uwaga Pies | - | RJP | 9 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 15:45 | Field 2 | 71 Wratislavia | - | 4hands | 15 | - | 13 | Game play |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | 11:30 | Field 1 | Prokocim KrakUF | - | Szczupaki | 10 | - | 13 | Game play | |||
19.06.2021 | 11:30 | Field 2 | Czarna Kompania | - | Wrocław Południe | 15 | - | 6 | Game play | |||
19.06.2021 | 13:40 | Field 1 | Szczupaki | - | Czarna Kompania | 9 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 13:40 | Field 2 | Wrocław Południe | - | Prokocim KrakUF | 13 | - | 12 | Game play | |||
19.06.2021 | 16:20 | Field 1 | Szczupaki | - | Wrocław Południe | 15 | - | 4 | Game play | |||
19.06.2021 | 16:20 | Field 2 | Prokocim KrakUF | - | Czarna Kompania | 0 | - | 15 |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | 10:00 | Field 1 | #967 | - | Mad Hatters | 15 | - | 12 | Game play | |||
19.06.2021 | 12:00 | Field 1 | 2obvious | - | #967 | 7 | - | 15 | Game play | |||
19.06.2021 | 14:00 | Field 1 | 2obvious | - | Mad Hatters | 15 | - | 13 | Game play |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2021 | 12:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Dysko Polot | 7 | - | 11 | Game play | |||
20.06.2021 | 12:00 | Field 2 | Ultimatum | - | Sky This | 13 | - | 8 | Game play | |||
20.06.2021 | 13:40 | Field 1 | Dysko Polot | - | Ultimatum | 8 | - | 10 | Game play | |||
20.06.2021 | 13:40 | Field 2 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 7 | Game play | |||
20.06.2021 | 15:40 | Field 1 | Dysko Polot | - | Sky This | 9 | - | 13 | Game play | |||
20.06.2021 | 15:40 | Field 2 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 5 | Game play |
Mixed 1st Round
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2021 | 11:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Flow | 3 | - | 15 | Game play | |||
23.05.2021 | 11:00 | Field 2 | Zawierucha | - | mJAH | 10 | - | 15 | Game play | |||
23.05.2021 | 13:15 | Field 1 | mJAH | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 9 | Game play | |||
23.05.2021 | 13:15 | Field 2 | Flow | - | Zawierucha | 15 | - | 6 | Game play | |||
23.05.2021 | 16:15 | Field 1 | Flow | - | mJAH | 15 | - | 5 | Game play | |||
23.05.2021 | 16:15 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | Zawierucha | 12 | - | 15 | Game play |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 | 12:30 | Field 1 | Brave Beavers | - | Zły Kosmodysk | 15 | - | 11 | Game play | |||
22.05.2021 | 14:05 | Field 1 | Uwaga Pies | - | Frisbnik | 7 | - | 9 | Game play | |||
22.05.2021 | 15:40 | Field 1 | Zły Kosmodysk | - | Uwaga Pies | 15 | - | 8 | Game play | |||
22.05.2021 | 17:15 | Field 1 | Frisbnik | - | Brave Beavers | 9 | - | 15 | Game play | |||
22.05.2021 | 19:00 | Field 1 | Zły Kosmodysk | - | Frisbnik | 15 | - | 7 | Game play | |||
23.05.2021 | 11:00 | Field 1 | Brave Beavers | - | Uwaga Pies | 15 | - | 3 | Game play |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2021 | 10:30 | Field 1 | 71 Wratislavia | - | RJP | 15 | - | 14 | Game play | |||
29.05.2021 | 10:30 | Field 2 | Szczupaki | - | KWR Knury | 1 | - | 15 | Game play | |||
29.05.2021 | 12:45 | Field 1 | KWR Knury | - | 71 Wratislavia | 15 | - | 6 | Game play | |||
29.05.2021 | 12:45 | Field 2 | RJP | - | Szczupaki | 15 | - | 6 | Game play | |||
29.05.2021 | 15:45 | Field 1 | RJP | - | KWR Knury | 14 | - | 15 | Game play | |||
29.05.2021 | 15:45 | Field 2 | 71 Wratislavia | - | Szczupaki | 9 | - | 13 | Game play |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 | 10:30 | Field 1 | 2obvious | - | Prokocim KrakUF | 14 | - | 15 | Game play | |||
22.05.2021 | 10:30 | Field 2 | Wrocław Południe | - | 4hands | 7 | - | 15 | Game play | |||
22.05.2021 | 12:45 | Field 1 | Prokocim KrakUF | - | Wrocław Południe | 10 | - | 15 | Game play | |||
22.05.2021 | 12:45 | Field 2 | 4hands | - | 2obvious | 15 | - | 4 | Game play | |||
22.05.2021 | 15:45 | Field 1 | Wrocław Południe | - | 2obvious | 15 | - | 5 | Game play | |||
22.05.2021 | 15:45 | Field 2 | 4hands | - | Prokocim KrakUF | 15 | - | 4 | Game play |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 | 09:00 | Field 1 | Ohana | - | Czarna Kompania | 0 | - | 13 | Game play | |||
22.05.2021 | 09:00 | Field 2 | Mad Hatters | - | Ultimatum | 13 | - | 8 | Game play | |||
22.05.2021 | 11:00 | Field 1 | Ultimatum | - | Ohana | 10 | - | 11 | Game play | |||
22.05.2021 | 11:00 | Field 2 | Czarna Kompania | - | Mad Hatters | 13 | - | 4 | Game play | |||
22.05.2021 | 13:00 | Field 1 | Czarna Kompania | - | Ultimatum | 13 | - | 3 | Game play | |||
22.05.2021 | 13:00 | Field 2 | Ohana | - | Mad Hatters | 5 | - | 13 | Game play |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2021 | 08:30 | Field 1 | #967 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 4 | Game play | |||
23.05.2021 | 10:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | Sky This | 9 | - | 14 | Game play | |||
23.05.2021 | 12:00 | Field 1 | Sky This | - | #967 | 3 | - | 15 | Game play | |||
23.05.2021 | 13:30 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Dysko Polot | 8 | - | 15 | Game play | |||
23.05.2021 | 15:30 | Field 1 | Dysko Polot | - | #967 | 6 | - | 15 | Game play | |||
23.05.2021 | 17:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Sky This | 15 | - | 5 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 02:08