Women's
| Grupa WA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 10:10 | Boisko 3 | Południowe Flow | - | Troubles | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 10:10 | Boisko 6 | ATRE Lady | - | RJP Women | 2 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Południowe Flow | - | ATRE Lady | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 13:30 | Boisko 5 | Troubles | - | RJP Women | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 16:50 | Boisko 5 | Troubles | - | ATRE Lady | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 16:50 | Boisko 6 | RJP Women | - | Południowe Flow | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
| Grupa WB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 10:10 | Boisko 2 | Lay This | - | Sarny Północy | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 10:10 | Boisko 5 | AKS Złimen | - | Panthers | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 13:30 | Boisko 3 | AKS Złimen | - | Lay This | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 13:30 | Boisko 6 | Panthers | - | Sarny Północy | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 16:50 | Boisko 2 | Sarny Północy | - | AKS Złimen | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 16:50 | Boisko 3 | Panthers | - | Lay This | 15 | - | 2 | Karta meczu | |||
Open
| Grupa OA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 6 | Południowe Flow II | - | Uprising | 0 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 11:50 | Boisko 2 | Uprising | - | AKS Złopen | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 15:10 | Boisko 5 | AKS Złopen | - | Południowe Flow II | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
| Grupa OB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 3 | Pan Pyton | - | Panthers | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 11:50 | Boisko 5 | Panthers | - | Uprising Origins | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 15:10 | Boisko 3 | Uprising Origins | - | Pan Pyton | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| Grupa OC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 5 | RJP Open | - | Południowe Flow I | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 11:50 | Boisko 6 | Południowe Flow I | - | North | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 15:10 | Boisko 2 | North | - | RJP Open | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| Grupa OD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 2 | K.O. | - | Sky This | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 4 | Żubry | - | ATRE Indians | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 11:50 | Boisko 3 | Sky This | - | Żubry | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 15:10 | Boisko 6 | ATRE Indians | - | K.O. | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 18:30 | Boisko 2 | Uprising Origins | - | Sky This | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 18:30 | Boisko 3 | Uprising | - | RJP Open | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 18:30 | Boisko 5 | Południowe Flow I | - | AKS Złopen | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 18:30 | Boisko 6 | K.O. | - | Panthers | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 18:30 | Boisko 4 | North | - | Południowe Flow II | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 06:19


