Women's
| Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 12:30 | Field 2 | Troubles | - | Panthers | 15 | - | 12 | Game play | |||
| Bronze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 12:30 | Field 3 | RJP Women | - | Lost'n'Found | 15 | - | 12 | Game play | |||
| O 5. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 12:00 | Field 1 | Sarny Północy | - | UltiSzmulki | 2 | - | 15 | Game play | |||
| Group W | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 08:30 | Field 1 | Panthers | - | UltiSzmulki | 15 | - | 7 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 08:30 | Field 2 | Sarny Północy | - | Lost'n'Found | 9 | - | 12 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 08:30 | Field 3 | RJP Women | - | Troubles | 12 | - | 15 | Game play | |||
Open
| Playoff 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 10:10 | Field 2 | Panthers | - | Flow | 15 | - | 6 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 10:10 | Field 3 | Uprising | - | The Żubr | 15 | - | 8 | Game play | |||
| Playoff 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 14:10 | Field 3 | Flow | - | The Żubr | 15 | - | 12 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 14:30 | Field 2 | Panthers | - | Uprising | 13 | - | 15 | Game play | |||
| Playoff 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 10:10 | Field 1 | KrakUF Open | - | North | 14 | - | 13 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 10:10 | Field 4 | Uprising Origins | - | Uprising Odyssey | 15 | - | 5 | Game play | |||
| Playoff 5-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | 12:40 | Field 4 | North | - | Uprising Odyssey | 15 | - | 11 | Game play | |||
| 29.05.2022 | 13:40 | Field 1 | KrakUF Open | - | Uprising Origins | 6 | - | 15 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:44


