U20 Open
| Grupa A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 10:00 | Boisko 3 | Sky This Ursynów | - | Luźne papaje | 0 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:30 | Boisko 2 | Luźne papaje | - | Mendy's | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:15 | Boisko 3 | Mendy's | - | Sky This Ursynów | 13 | - | 0 | Karta meczu | |||
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 10:00 | Boisko 4 | Sky This Suncatchers | - | Panthers Junior | 6 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:30 | Boisko 1 | Panthers Junior | - | ATRE Indians | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:15 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | Sky This Suncatchers | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:35 | Boisko 1 | Mendy's | - | Panthers Junior | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 14:35 | Boisko 2 | Luźne papaje | - | ATRE Indians | 13 | - | 2 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 15:30 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Panthers Junior | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 16:20 | Boisko 1 | Luźne papaje | - | Mendy's | 13 | - | 4 | Karta meczu | |||
| O miejsca 5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:50 | Boisko 4 | Sky This Ursynów | - | Sky This Suncatchers | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 16:20 | Boisko 2 | Sky This Suncatchers | - | Sky This Ursynów | 12 | - | 6 | Karta meczu | |||
U20 Women's
| Grupa W | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 10:40 | Boisko 1 | Lay This Hot | - | Lay This Cold | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 10:40 | Boisko 2 | ATRE Lady | - | Panthers Junior | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:55 | Boisko 3 | Lay This Cold | - | Panthers Junior | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:55 | Boisko 4 | Lay This Hot | - | ATRE Lady | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:40 | Boisko 1 | Lay This Cold | - | ATRE Lady | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:40 | Boisko 2 | Panthers Junior | - | Lay This Hot | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 15:30 | Boisko 1 | Lay This Cold | - | Panthers Junior | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:50 | Boisko 3 | Lay This Hot | - | ATRE Lady | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
U14 Open
| Grupa U14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 10:00 | Boisko 1 | Sky This Mokotów | - | Panthers Wrocław U14 | 8 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 10:00 | Boisko 2 | Sky This Prawy Brzeg | - | Sky This Bielany | 9 | - | 2 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:05 | Boisko 3 | Panthers Wrocław U14 | - | Sky This Bielany | 10 | - | 2 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:05 | Boisko 4 | Sky This Mokotów | - | Sky This Prawy Brzeg | 6 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:00 | Boisko 1 | Panthers Wrocław U14 | - | Sky This Prawy Brzeg | 3 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:00 | Boisko 2 | Sky This Bielany | - | Sky This Mokotów | 5 | - | 9 | Karta meczu | |||
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:10 | Boisko 3 | Sky This Prawy Brzeg | - | Panthers Wrocław U14 | 8 | - | 10 | Karta meczu | |||
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:10 | Boisko 4 | Sky This Mokotów | - | Sky This Bielany | 8 | - | 6 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 08:53


