Zespoły
U20 Mixed
| U20 Mixed, O miejsca 5-7 | Statystyki | |
|---|---|---|
| ATRE Indians (A) | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
| Sky This | Sky This Warszawa | Mecze Grupa Kategoria |
| ATRE Indians (B) | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
U20 Open
| U20 Open, O miejsca 1-3 | Statystyki | |
|---|---|---|
| ATRE Indians | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
| Flow Junior Blue | Panthers Junior Wrocław | Mecze Grupa Kategoria |
| Flow Junior White | Panthers Junior Wrocław | Mecze Grupa Kategoria |
U20 Women's
| U20 Women's, O miejsca 1-3 | Statystyki | |
|---|---|---|
| ATRE Lady White | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
| ATRE Lady Grey | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
| Flow Junior | Panthers Junior Wrocław | Mecze Grupa Kategoria |
U17 Open
| U17 Open, Finał | Statystyki | |
|---|---|---|
| Albatros Junior | Albatros Junior Szczecin | Mecze Grupa Kategoria |
| ATRE Junior | ATRE Indians Czarnków | Mecze Grupa Kategoria |
| U17 Open, O 3. miejsce | Statystyki | |
|---|---|---|
| Pickupowi Despoci | Pickupowi Despoci Poznań | Mecze Grupa Kategoria |
| Sky This Blue | Sky This Warszawa | Mecze Grupa Kategoria |


