Klasyfikacja końcowa
| Miejsca | Halowe Mistrzostwa Polski | II Liga | Kwalifikacje Północ | Kwalifikacje Centrum | Kwalifikacje Południe |
|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | Grandmaster Flash | RJP | Furious Goats | Grandmaster Flash | KWR Knury |
| Srebro | Cypher | Albatros | Uwaga Pies | muJAHedini dysku | Flow White |
| Brąz | Flow White | Frisbnik | Ultimatum | 4hands | Spirit on Lemon |
| 4. | BC Kosmodysk | Astro Disco | Nine Hills | Cypher | Flow Black |
| 5. | Zawierucha | Brave Beavers | Albatros | BC Kosmodysk | KrakUF |
| 6. | 4hands | Kato Vice | Astro Disco | muJAHedini dysku II | Frisbnik |
| 7. | muJAHedini dysku | KrakUF | Brave Beavers | Zawierucha | Flow Junior |
| 8. | Flow Black | #967 | #967 | RJP | Kato Vice |
| 9. | Spirit on Lemon | CB Ksydomsok | Tłuste Dyski | ||
| 10. | Furious Goats | Grandmaster Fresh | 4hands Kong | ||
| 11. | Uwaga Pies | RJP II | CB Ksydomsok | ||
| 12. | muJAHedini dysku II | Grandmaster Fresh | |||
| 13. | KWR Knury | RJP II | |||
| 14. | Ultimatum | Sureyoucan | |||
| 15. | Nine Hills | ||||
| 16. | Flyons |


