Final standings
| Placement | Mixed |
|---|---|
| Gold | Grandmaster Flash Rabarbar |
| Silver | Spirit on Lemon |
| Bronze | Furious Goats |
| 4th | FLOW Wratislavia |
| 5th | Grandmaster Flash Patat |
| 6th | muJAHedini dysku |
| 7th | Uwaga Pies |
| 8th | Astro Disco |
| 9th | Zawierucha |
| 10th | 2obvious |
| 11th | Nine Hills |
| 12th | KrakUF |
| 13th | BC Kosmodysk |
| 14th | RJP |
| 15th | Freezebeatz |
| 16th | GUF |
| 17th | FriStaszki |
| 18th | Flight Club |
| 19th | 4hands |
| 20th | Mashtalesh |


