Women
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 11:45 | Boisko 1 | Solarium | - | Lay This | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
22.02.2025 | 11:45 | Boisko 2 | Savage Ultimate | - | 4hands | 8 | - | 10 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 13:15 | Boisko 1 | Lay This | - | Savage Ultimate | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
22.02.2025 | 14:15 | Boisko 1 | Solarium | - | 4hands | 12 | - | 9 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 08:17