Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Żakowicz | Sky This | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 2 | Benedykt Deskur | Sky This | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Zakhar Vlasenko | Sky This | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Jan Wroniszewski | Sky This | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Franciszek Gerus | Sky This | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Wawrzyniec Świeżewski | Sky This | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Antoni Petrow-Ganew | Sky This | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |


