Women's
| Playoff 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | 08:30 | Field 5 | Południowe Flow | - | Lay This | 15 | - | 9 | Game play | |||
| 04.06.2023 | 08:30 | Field 6 | ATRE Lady | - | Sarny Północy | 4 | - | 15 | Game play | |||
| Playoff 5-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | 11:50 | Field 3 | Lay This | - | ATRE Lady | 15 | - | 3 | Game play | |||
| 04.06.2023 | 11:50 | Field 6 | Południowe Flow | - | Sarny Północy | 15 | - | 5 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:44


