Women
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | 12:00 | Boisko 1 | 4hands | - | AKS ZŁY Kumpelki | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 25.02.2023 | 12:00 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | RJP Women | 19 | - | 6 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | 14:00 | Boisko 1 | AKS ZŁY Kumpelki | - | RJP Women | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 25.02.2023 | 15:00 | Boisko 1 | 4hands | - | mJAH Panie | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 20.04.2026 02:19


