Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Litwiński | Dysko Polot | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Maciej Litwiński | Dysko Polot | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 3 | Maciej Kozera | Dysko Polot | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Katarzyna Wołosiewicz | Dysko Polot | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Agata Przedpełska | Dysko Polot | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Marcin Kozera | Dysko Polot | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Daniel Zaczyński | Dysko Polot | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Antoni Litwiński | Dysko Polot | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Małgorzata Wołosiewicz | Dysko Polot | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Sierpień | Dysko Polot | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Maria Filipska | Dysko Polot | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Anna Bogusz | Dysko Polot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Brzezińska | Dysko Polot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Litwiński | Dysko Polot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Wróbel | Flow II | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Anna Jeziorska | Flow II | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Łukasz Duda | Flow II | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Jakub Korta | Flow II | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Jakub Leśniak | Flow II | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Agnieszka Patyczak Mikołajczuk | Flow II | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Michał Grzegorowski | Flow II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Krzysztof Przybyś | Flow II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Piotr Wyciechowski | Flow II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Ewa Szewczyk-Leśniak | Flow II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Emanuel Stasik | Flow II | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Piotr Konopczak | Flow II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Tumkielski | Flow II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oleg Baibuz | RJP II | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 29 | Szymon Szczepankowski | RJP II | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | Grzegorz Bubak | RJP II | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Anna Buchert | RJP II | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Marek Lacki | RJP II | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | Chiara Balbo | RJP II | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Anna Mechowska | RJP II | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | Katarzyna Pleskacz | RJP II | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Marcin Czech | RJP II | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Szymon Poznański | RJP II | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Paulina Dębicka | RJP II | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Piotr Turowski | RJP II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Piotr Kopeć | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 41 | Aleksander Muszyński | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 42 | Wiktor Lis | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 43 | Ryan Wyeth | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Dominik Żochowski | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Anna Kortowska | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Anna Cichorek | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Przemysław Głuszek | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Natalia Jankowska | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Jędrzej Reczuch | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Agata Semenowicz | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Jolanta Żochowska | Wrocław PrzedPołudnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


