U20 Mixed
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | 15:35 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | MAU | 10 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 07.09.2019 | 15:35 | Boisko 2 | Flow Junior White | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 5 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | 17:40 | Boisko 2 | MAU | - | Grandmaster Flash | 6 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 07.09.2019 | 18:30 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | Flow Junior White | 6 | - | 10 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 09:44


