Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Musiał | KrakUF | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Artur Faltyn | KrakUF | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Anna Zachara | KrakUF | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Aldona Krysiak | KrakUF | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Hubert Kubit | KrakUF | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Piotr Szajna | KrakUF | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Marcin Koszykowski | KrakUF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Justyna Szwajcowska | KrakUF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Michał Zygmunt | KrakUF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Chris Prosser | KrakUF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandra Gajewska | KrakUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jakub Adamczyk | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Renata Blicharz | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Zygmunt | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


