Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Gerus | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Piotr Janik | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Kapuściński | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maciej Litwiński | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Litwiński | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julian Liwszic | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Petrow-Ganew | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Rączkiewicz | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Szempliński | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tymon Włodarczyk | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Wojciechowski | Sky This Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


