HMP 2025 - I Liga, Playoff 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| RJP | |||
| 15-13 | RJP | ||
| Flow | |||
| 16-18 | #967 | ||
| Sky This | |||
| 12-17 | #967 | ||
| #967 | |||
| 13-16 | 1st 4hands | ||
| 4hands | |||
| 21-19 | 4hands | ||
| Saważ Ultimą | |||
| 15-13 | 4hands | ||
| Wrocław Południe | |||
| 16-19 | AKS Zły 1 | 2nd #967 | |
| AKS Zły 1 | |||
| RJP | |||
| 17-20 | 3rd AKS Zły 1 | ||
| AKS Zły 1 | |||
| 4th RJP | |||
| Flow | |||
| 16-14 | Flow | ||
| Sky This | |||
| 19-22 | 5th Saważ Ultimą | ||
| Saważ Ultimą | |||
| 18-16 | Saważ Ultimą | ||
| Wrocław Południe | |||
| 6th Flow | |||
| Sky This | |||
| 25-14 | 7th Sky This | ||
| Wrocław Południe | |||
| 8th Wrocław Południe | |||
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Zaczkowska | RJP | 3 | 7 | 22 | 29 |
| Mateusz Kosmalski | Wrocław Południe | 3 | 6 | 22 | 28 |
| Adam Łepak | Saważ Ultimą | 3 | 19 | 5 | 24 |
| Krzysztof Zając | AKS Zły 1 | 3 | 10 | 13 | 23 |
| Kacper Podgajny | 4hands | 3 | 13 | 9 | 22 |


