U20 Mixed, O 3. miejsce
| ATRE Indians | |
| 9-6 | 3. ATRE Indians |
| Panthers Black | |
| 4. Panthers Black | |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Tarkowski | ATRE Indians | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Hubert Geremek | ATRE Indians | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Maja Górowska | Panthers Black | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Róża Korczyc | ATRE Indians | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hubert Durczak | ATRE Indians | 1 | 0 | 2 | 2 |


