Runda Wiosenna
| Grupa D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | 09:50 | Boisko 4 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 11.05.2024 | 11:30 | Boisko 3 | Uwaga Albatros | - | Wrocław Południe | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 11.05.2024 | 13:10 | Boisko 4 | Ultimatum | - | ATRE Indians | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 11.05.2024 | 14:50 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Uwaga Albatros | 4 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 11.05.2024 | 16:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | Wrocław Południe | 1 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 12.05.2024 | 08:00 | Boisko 3 | Uwaga Albatros | - | Ultimatum | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 12.05.2024 | 09:40 | Boisko 4 | Pogoń Pyton | - | ATRE Indians | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 12.05.2024 | 11:20 | Boisko 3 | Wrocław Południe | - | Ultimatum | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 12.05.2024 | 13:00 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | Uwaga Albatros | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 12.05.2024 | 14:40 | Boisko 3 | Wrocław Południe | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 10:32


