Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Grajewski | Sky This Ursynów | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Antoni Sawicki | Sky This Suncatchers | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Bartosz Janaszek | Sky This Ursynów | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Dominik Awgul | Sky This Ursynów | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ignacy Jaraczewski | Sky This Suncatchers | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Jan Środoń | Sky This Suncatchers | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Kacper Rogowski | Sky This Ursynów | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Ksawery Glinka | Sky This Ursynów | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Maciej Poppe | Sky This Suncatchers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Stanisław Gerus | Sky This Suncatchers | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Tadeusz Paszewski | Sky This Ursynów | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Tymon Madej | Sky This Ursynów | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Zakhar Vlasenko | Sky This Suncatchers | 2 | 13 | 9 | 0 | 22 |


