Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Szczepankowski | RJP II | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Marcela Folek | 2obvious | 3 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 3 | Piotr Wyciechowski | Flow II | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 4 | Piotr Pieniążek | 2obvious | 3 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Bartosz Haładus | 2obvious | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | Ryan Wyeth | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 7 | Rafał Furman | Flow II | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Jakub Stencel | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Bartłomiej Bizoń | 2obvious | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Oleg Baibuz | RJP II | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Aleksandra Piankowska | 2obvious | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Damian Hanuszewicz | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Jędrzej Reczuch | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 14 | Mateusz Twardowski-Kęcik | RJP II | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Katarzyna Frencek | Flow II | 3 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 16 | Tomasz Klin | Flow II | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 17 | Eugene Marchukevich | RJP II | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Jan Kubis | Flow II | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP II | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | Joanna Szpejewska | Flow II | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Tomasz Siuciak | 2obvious | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Jakub Leśniak | Flow II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Agata Machalica | 2obvious | 3 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 24 | Mateusz Krasowski | RJP II | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 25 | Jakub Kaługa | RJP II | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | Anna Buchert | RJP II | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 27 | Anna Kortowska | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | Marcin Czubienko | 2obvious | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Maciej Zarzecki | 2obvious | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Konrad Matusiak | 2obvious | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Krzysztof Kiwerski | RJP II | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Sylwia Kustrzycka | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Przemysław Głuszek | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 34 | Tomasz Mierzejewski | RJP II | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | Marek Wróbel | 2obvious | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | Jakub Balon | 2obvious | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Anna Mechowska | RJP II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Krzysztof Przybyś | Flow II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Agata Semenowicz | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Justyna Bączar | 2obvious | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Paulina Dębicka | RJP II | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Hanna Kozłowska | RJP II | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Izabela Kołodziejczyk | Flow II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Maciej Chodukiewicz | Flow II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Magdalena Jarecka | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Grzegorz Kukulski | 2obvious | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anna Markowicz | Wrocław Przedpołudnie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ewa Szewczyk-Leśniak | Flow II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tomasz Zalega | Flow II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


