Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Strzałkowska | Zły Kosmodysk | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Agnieszka Milczarska | #967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agnieszka Miltyk | #967 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Aleksander Muszyński | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrzej Daleszczyk | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Anna Szewczyk | Wrocław Południe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Arleta Serocka | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damian Hanuszewicz | Wrocław Południe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Dominik Żochowski | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dorota Juźków | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ewa Chudzyńska | Zły Kosmodysk | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Ievgen Shevchuk | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Pawluk | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Chlewicki | #967 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Patrzykąt | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jan Madej | Zły Kosmodysk | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Joanna Broniszewska | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joanna Depowska | Zły Kosmodysk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Joanna Wydrowska | #967 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 21 | Jolanta Żochowska | Wrocław Południe | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Julia Wrzosińska | Zły Kosmodysk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Julianna Czapska | Zły Kosmodysk | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Justyna Miernik | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Krasucki | #967 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Katarzyna Ukleja | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Łukasz Szewczyk | Wrocław Południe | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Maciej May-Maciejewski | Zły Kosmodysk | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Magdalena Długoń | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Hejny | #967 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Marcin Kruk | Zły Kosmodysk | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 32 | Marzena Wysocka | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Grzesik | #967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Michał Rudy | Zły Kosmodysk | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 36 | Natalia Piela | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nikola Strzelczyk | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Olga Jaksch | Zły Kosmodysk | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Rafał Kordaś | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ryan Wyeth | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Stanisław Stupkiewicz | Zły Kosmodysk | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 42 | Sylwia Muszyńska | Wrocław Południe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Tomasz Matkowski | #967 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Tymon Serocki | #967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Weronika Kawiorska | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Wojciech Bogdanów | Zły Kosmodysk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Zbigniew Masztalerz | #967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Zuzanna Peplińska | Wrocław Południe | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |


