Men's, Baraże 5-8
| Baraże | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | Perun | - | Jucha | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| Mecz 2 | Ultimatum | - | Partisans | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
| Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 5-6 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 7-9 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Wrzaszcz | Ultimatum | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Adrian Szewczul | Partisans | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Mikołaj Folaron-Pamuła | Ultimatum | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Grzegorz Ciszewski | Perun | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Rafał Strebejko | Partisans | 1 | 3 | 1 | 4 |


