Kwalifikacje Centrum, Baraże
| Baraże | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | RJP | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| Mecz 2 | Zawierucha | - | 4hands | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
| Mecz 3 | mJAH | - | Mad Hatters | 13 | - | 1 | Karta meczu | |||
| Mecz 4 | Grandmaster Flash | - | Dysko Polot | 13 | - | 4 | Karta meczu | |||
| Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-4 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 5-8 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Piotr Kuszewski | Zawierucha | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Adam Tomczyk | RJP | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Karolina Sołtyk-Sołtycka | RJP | 1 | 0 | 4 | 4 |


