Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Mojra | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | Adam Tomczyk | Discover | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Andrzej Holnicki | Mojra | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Dariusz Lubczyński | Old Man's Game | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Michał Rogiński | Discover | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Michał Rudy | Mojra | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Piotr Świerkot | Old Man's Game | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Jan Wołłejko | Discover | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Piotr Wiśniewski | Old Man's Game | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Albert Nowakowski | Mojra | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Tomasz Romanowski | Mojra | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Stanisław Grzywalski | Mojra | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Rafał Meysztowicz | Mojra | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Mikołaj Całka | Discover | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Konstanty Święcicki | Mojra | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Grzegorz Karżewicz | Old Man's Game | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Mikołaj Smogór | Mojra | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Michał Kozłowski | Old Man's Game | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Illia Myroniuk | Mojra | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Piotr Bartoszek | Old Man's Game | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Janusz Chodzicki | Discover | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Przemysław Galor | Old Man's Game | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Piotr Maga | Old Man's Game | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Karol Wójcik | Discover | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Andrzej Daleszczyk | Old Man's Game | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Julian Liwszic | Mojra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Stanisław Stupkiewicz | Mojra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Tomasz Bąk | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Emil Chruszczewski | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Marcin Goss | Mojra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Rafał Grudny | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Jan Grzegorczyk | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Wojciech Kalbarczyk | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Jakub Kucharczyk | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Piotr Latoszewski | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Jay Lee | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Radosław Maksymiuk | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Rafał Strebejko | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Marcin Czech | Old Man's Game | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Adam Broda | Old Man's Game | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kacper Fryszczyn | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marcin Hejny | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kacper Podgajny | Mojra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Piotr Surie von Czechowski | Old Man's Game | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Patryk Turkowski | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Piotr Wrzaszcz | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


