Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tomczyk | Discover | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Michał Rogiński | Discover | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Jan Wołłejko | Discover | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Mikołaj Całka | Discover | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Janusz Chodzicki | Discover | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Karol Wójcik | Discover | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Tomasz Bąk | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Emil Chruszczewski | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jan Grzegorczyk | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Rafał Strebejko | Discover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kacper Fryszczyn | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Hejny | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Turkowski | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Wrzaszcz | Discover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Zając | Mojra | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 16 | Andrzej Holnicki | Mojra | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Michał Rudy | Mojra | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 18 | Albert Nowakowski | Mojra | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Tomasz Romanowski | Mojra | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Stanisław Grzywalski | Mojra | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Rafał Meysztowicz | Mojra | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Konstanty Święcicki | Mojra | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Mikołaj Smogór | Mojra | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Illia Myroniuk | Mojra | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Julian Liwszic | Mojra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Stanisław Stupkiewicz | Mojra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Marcin Goss | Mojra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Rafał Grudny | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Jakub Kucharczyk | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Piotr Latoszewski | Mojra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kacper Podgajny | Mojra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dariusz Lubczyński | Old Man's Game | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 33 | Piotr Świerkot | Old Man's Game | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 34 | Piotr Wiśniewski | Old Man's Game | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 35 | Grzegorz Karżewicz | Old Man's Game | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Michał Kozłowski | Old Man's Game | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Piotr Bartoszek | Old Man's Game | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Przemysław Galor | Old Man's Game | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Piotr Maga | Old Man's Game | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Andrzej Daleszczyk | Old Man's Game | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Wojciech Kalbarczyk | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Jay Lee | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Radosław Maksymiuk | Old Man's Game | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Marcin Czech | Old Man's Game | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Adam Broda | Old Man's Game | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Piotr Surie von Czechowski | Old Man's Game | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


