Men's, Grupa A
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 | -27 |
| O miejsca 1-6 |
| Uprising | - | Dysko Polot | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Dysko Polot | - | Girls Stay Home | 1 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Girls Stay Home | - | Uprising | 15 | - | 11 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Dobranowski | Girls Stay Home | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Maciej Parys | Girls Stay Home | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Mateusz Kosmalski | Girls Stay Home | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Jakub Wróbel | Girls Stay Home | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Jan Staniewicz | Uprising | 2 | 2 | 3 | 5 |


