Kwalifikacje Centrum
| Group 1-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2018 | 11:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | mJAH | 13 | - | 16 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 12:10 | Field 2 | RJP | - | Zawierucha | 17 | - | 24 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 12:50 | Field 2 | 4hands | - | mJAH | 13 | - | 12 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 13:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | RJP | 18 | - | 14 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 14:10 | Field 2 | Zawierucha | - | 4hands | 15 | - | 20 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 14:50 | Field 2 | mJAH | - | RJP | 20 | - | 16 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 15:30 | Field 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 16 | - | 15 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 16:10 | Field 2 | RJP | - | 4hands | 20 | - | 18 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 16:50 | Field 2 | mJAH | - | Zawierucha | 23 | - | 17 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 17:10 | Field 3 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 15 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 09:34


