Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Kalbarczyk | Old Man's Game | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Maurycy Szpak | Old Man's Game | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | Dariusz Lubczyński | Old Man's Game | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Piotr Surie von Czechowski | Old Man's Game | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Łukasz Śniegowski | Old Man's Game | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Bartosz Dworzecki | Old Man's Game | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Małgorzata Dalidonis | Old Man's Game | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Jay Lee | Old Man's Game | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Marcin Pietras | Old Man's Game | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Piotr Maga | Old Man's Game | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |


