Halowe Mistrzostwa Polski, O miejsca 1-8
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | Miejsca |
| muJAHedini dysku | |||
| 18-13 | muJAHedini dysku | ||
| Frisbnik | |||
| 17-8 | muJAHedini dysku | ||
| Cypher | |||
| 12-13 | Zawierucha | ||
| Zawierucha | |||
| 11-9 | 1. muJAHedini dysku | ||
| KWR Knury | |||
| 14-10 | KWR Knury | ||
| Flow | |||
| 17-15 | KWR Knury | ||
| Grandmaster Flash | |||
| 11-15 | Kato Vice | 2. KWR Knury | |
| Kato Vice | |||
| Zawierucha | |||
| 14-15 | 3. Kato Vice | ||
| Kato Vice | |||
| 4. Zawierucha | |||
| Frisbnik | |||
| 14-20 | Cypher | ||
| Cypher | |||
| 18-19 | 5. Grandmaster Flash | ||
| Flow | |||
| 13-16 | Grandmaster Flash | ||
| Grandmaster Flash | |||
| 6. Cypher | |||
| Frisbnik | |||
| 14-11 | 7. Frisbnik | ||
| Flow | |||
| 8. Flow | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Dobranowski | KWR Knury | 3 | 18 | 10 | 28 |
| Roman Lisenkov | Cypher | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 3 | 8 | 8 | 16 |
| Marcin Sosna | Frisbnik | 3 | 13 | 3 | 16 |
| Artur Sieraj | Cypher | 3 | 6 | 8 | 14 |


