Halowe Mistrzostwa Polski, Playoff 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| muJAHedini dysku | |||
| 18-13 | muJAHedini dysku | ||
| Frisbnik | |||
| 17-8 | muJAHedini dysku | ||
| Cypher | |||
| 12-13 | Zawierucha | ||
| Zawierucha | |||
| 11-9 | 1st muJAHedini dysku | ||
| KWR Knury | |||
| 14-10 | KWR Knury | ||
| Flow | |||
| 17-15 | KWR Knury | ||
| Grandmaster Flash | |||
| 11-15 | Kato Vice | 2nd KWR Knury | |
| Kato Vice | |||
| Zawierucha | |||
| 14-15 | 3rd Kato Vice | ||
| Kato Vice | |||
| 4th Zawierucha | |||
| Frisbnik | |||
| 14-20 | Cypher | ||
| Cypher | |||
| 18-19 | 5th Grandmaster Flash | ||
| Flow | |||
| 13-16 | Grandmaster Flash | ||
| Grandmaster Flash | |||
| 6th Cypher | |||
| Frisbnik | |||
| 14-11 | 7th Frisbnik | ||
| Flow | |||
| 8th Flow | |||
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Dobranowski | KWR Knury | 3 | 18 | 10 | 28 |
| Roman Lisenkov | Cypher | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 3 | 8 | 8 | 16 |
| Marcin Sosna | Frisbnik | 3 | 13 | 3 | 16 |
| Artur Sieraj | Cypher | 3 | 6 | 8 | 14 |


