Kwalifikacje Południe, Bronze
| Flow | |
| 10-12 | 3rd Frisbnik |
| Frisbnik | |
| 4th Flow | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Specjał | Flow | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Marcin Sosna | Frisbnik | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Dariusz Urbanik | Flow | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jan Gliwa | Frisbnik | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Jan Kopiczko | Frisbnik | 1 | 1 | 3 | 4 |


