Kwalifikacje Południe, 5th place
| 2obvious | |
| 8-15 | 5th KrakUF |
| KrakUF | |
| 6th 2obvious | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Artur Faltyn | KrakUF | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Anna Zachara | KrakUF | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Aldona Krysiak | KrakUF | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Grzegorz Jamiński | 2obvious | 1 | 2 | 1 | 3 |


