Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Discover Scooby Doo | 13 | 27 | 69 | 0 | 96 |
| 2 | Michał Rudy | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 53 | 24 | 0 | 77 |
| 3 | Piotr Świerkot | RJP | 13 | 63 | 14 | 0 | 77 |
| 4 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Ultimatum Neptun | 13 | 36 | 38 | 0 | 74 |
| 5 | Adrian Sosna | RJP | 12 | 15 | 56 | 0 | 71 |
| 6 | Marcin Matan | Nine Hills | 13 | 37 | 34 | 0 | 71 |
| 7 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 13 | 39 | 31 | 0 | 70 |
| 8 | Łukasz Adamski | Grandmaster Flash | 13 | 31 | 37 | 0 | 68 |
| 9 | Piotr Kuszewski | Discover Scrappy Doo | 13 | 44 | 20 | 0 | 64 |
| 10 | Mariusz Narkiewicz | Discover Scooby Doo | 13 | 48 | 16 | 0 | 64 |
| 11 | Tomasz Zatoń | DŻA | 13 | 31 | 32 | 0 | 63 |
| 12 | Rafał Zgrzywa | Discover Scooby Doo | 13 | 35 | 26 | 0 | 61 |
| 13 | Kacper Podgajny | 4hands | 13 | 31 | 20 | 1 | 51 |
| 14 | Michał Kryciński | 4hands | 13 | 32 | 19 | 0 | 51 |
| 15 | Jakub Kucharczyk | Przemek Saleta | 13 | 36 | 15 | 0 | 51 |
| 16 | Stanisław Grzywalski | DŻA | 13 | 21 | 28 | 0 | 49 |
| 17 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 13 | 18 | 30 | 0 | 48 |
| 18 | Marcin Goss | 4hands | 13 | 27 | 21 | 0 | 48 |
| 19 | Adam Tomczyk | DŻA | 13 | 33 | 15 | 0 | 48 |
| 20 | Tomasz Romanowski | 4hands | 13 | 12 | 33 | 0 | 45 |
| 21 | Piotr Przybyła | Ultimatum Posejdon | 13 | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 22 | Adam Łepak | Nine Hills | 13 | 17 | 26 | 0 | 43 |
| 23 | Jarosław Ruszkiewicz | Ultimatum Neptun | 13 | 17 | 26 | 0 | 43 |
| 24 | Konstanty Święcicki | Discover Scrappy Doo | 13 | 27 | 16 | 0 | 43 |
| 25 | Grzegorz Nowakowski | Przemek Saleta | 13 | 35 | 8 | 0 | 43 |
| 26 | Dawid Kazimierczak | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 20 | 22 | 0 | 42 |
| 27 | Artur Faltyn | Perun | 13 | 5 | 36 | 0 | 41 |
| 28 | Bartłomiej Skopiński | Ultimatum Neptun | 13 | 15 | 26 | 0 | 41 |
| 29 | Piotr Latoszewski | JR | 12 | 26 | 15 | 0 | 41 |
| 30 | Maciej Antoniak | JR | 13 | 22 | 18 | 0 | 40 |
| 31 | Rafał Grudny | 4hands | 13 | 14 | 25 | 0 | 39 |
| 32 | Antoni Zakroczymski | Discover Scrappy Doo | 13 | 15 | 23 | 0 | 38 |
| 33 | Chris Prosser | Perun | 13 | 25 | 13 | 0 | 38 |
| 34 | Jakub Kur | JR | 13 | 29 | 9 | 0 | 38 |
| 35 | Albert Nowakowski | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 2 | 35 | 0 | 37 |
| 36 | Bartosz Haładus | DŻA | 13 | 14 | 23 | 0 | 37 |
| 37 | Aleksander Redwan | JR | 13 | 17 | 19 | 0 | 36 |
| 38 | Philippe van de Loo | Ultimatum Neptun | 13 | 23 | 13 | 0 | 36 |
| 39 | Stanisław Stupkiewicz | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 25 | 11 | 0 | 36 |
| 40 | Kamil Osiecki | DŻA | 13 | 22 | 13 | 0 | 35 |
| 41 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 13 | 24 | 11 | 0 | 35 |
| 42 | Stanisław Rządzki | DŻA | 13 | 15 | 18 | 0 | 33 |
| 43 | Robert Januszewicz | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 11 | 21 | 0 | 32 |
| 44 | Kamil Filip | Nine Hills | 11 | 22 | 10 | 0 | 32 |
| 45 | Maciej Zabost | Grandmaster Flash | 13 | 8 | 23 | 0 | 31 |
| 46 | Michał Orkan-Łęcki | Przemek Saleta | 11 | 10 | 21 | 0 | 31 |
| 47 | Paweł Kierzniewski | RJP | 11 | 11 | 20 | 0 | 31 |
| 48 | Tomasz Bogalecki | Ultimatum Neptun | 13 | 7 | 22 | 0 | 29 |
| 49 | Jan Bednarski | Perun | 12 | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 50 | Maciej Szuszczykiewicz | Nine Hills | 13 | 17 | 11 | 0 | 28 |
| 51 | Krzysztof Gorczyca | Perun | 13 | 19 | 9 | 0 | 28 |
| 52 | Tomasz Matkowski | Ultimatum Posejdon | 13 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 53 | Krystian Kaleta | Przemek Saleta | 13 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 54 | Bartłomiej Smolarek | Ultimatum Neptun | 13 | 5 | 19 | 0 | 24 |
| 55 | Marcin Kruk | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| 56 | Jakub Wysocki | Perun | 13 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 57 | Wojciech Starzewski | Grandmaster Flash | 13 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 58 | Patryk Turkowski | Discover Scooby Doo | 12 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 59 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 13 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 60 | Julian Liwszic | DŻA | 13 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 61 | Tomasz Kublin | RJP | 8 | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 62 | Michał Zygmunt | Perun | 13 | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 63 | Kamil Kindziuk | Discover Scooby Doo | 13 | 19 | 3 | 0 | 22 |
| 64 | Maciej Skorupka | Discover Scrappy Doo | 13 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 65 | Przemysław Kuczyński | 4hands | 13 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| 66 | Maciej Danielewski | DŻA | 13 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 67 | Maciej Lorenc | Discover Scrappy Doo | 13 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 68 | Wojciech Świderski | Ultimatum Neptun | 13 | 18 | 3 | 0 | 21 |
| 69 | Kamil Merchelski | Ultimatum Posejdon | 5 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| 70 | Kamil Kiljan | Ultimatum Posejdon | 13 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| 71 | Damian Skrzypczyk | Discover Scooby Doo | 13 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| 72 | Piotr Polatowski | 4hands | 13 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 73 | Andrzej Stobiecki | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 74 | Łukasz Śniegowski | Nine Hills | 12 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| 75 | Rafał Latawiec | DŻA | 13 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 76 | Michał Rogiński | Discover Scooby Doo | 12 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 77 | Michał Dul | DŻA | 13 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 78 | Maciej Grabowski | JR | 10 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 79 | Grzegorz Tomczyk | Perun | 12 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| 80 | Piotr Bartoszek | RJP | 8 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 81 | Radosław Gaczyński | Discover Scrappy Doo | 11 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 82 | Jakub Klimek | Ultimatum Posejdon | 13 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 83 | Manoj Prabhakar | RJP | 8 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | Szymon Szczepankowski | RJP | 10 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 85 | Maciej Kalisiak | DŻA | 13 | 4 | 13 | 0 | 17 |
| 86 | Wojciech Zabost | Grandmaster Flash | 10 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 87 | Jan Kopiczko | Perun | 12 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 88 | Paweł Sołodko | dyskoPolot | 13 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 89 | Piotr Pieniążek | Perun | 13 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 90 | Jan Musiał | Perun | 12 | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 91 | Mikołaj Maślanka | Discover Scrappy Doo | 8 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 92 | Franciszek Ebert | Discover Scooby Doo | 13 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 93 | Kacper Fryszczyn | Discover Scrappy Doo | 13 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 94 | Piotr Sikorski | dyskoPolot | 13 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 95 | Alan Piksa | Perun | 12 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 96 | Piotr Wiśniewski | dyskoPolot | 13 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 97 | Jan Gliwa | Perun | 12 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 98 | Mikołaj Rutkowski | Przemek Saleta | 13 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 99 | Wiktor Witkowski | Ultimatum Posejdon | 8 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 100 | Emil Chruszczewski | Grandmaster Flash | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 101 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 102 | Radosław Molak | Przemek Saleta | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 103 | Jan Madej | Bez Cudnych Kosmodysk | 11 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 104 | Adam Broda | Ultimatum Neptun | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 105 | Piotr Grabowski | JR | 13 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 106 | Sławomir Hara | Nine Hills | 10 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 107 | Jacek Korzeniewski | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 108 | Daniel Małek | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 109 | Jakub Trojanowski | JR | 13 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 110 | Mateusz Rąb | Perun | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 111 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | RJP | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 112 | Kamil Glaszka | Nine Hills | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 113 | Janusz Rajski | JR | 13 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 114 | Fabian Pastewski | Nine Hills | 10 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 115 | Maciej Kozera | dyskoPolot | 13 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 116 | Jan Grzegorczyk | Discover Scrappy Doo | 13 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 117 | Sebastian Czarnecki | Przemek Saleta | 13 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 118 | Daniel Kühfeldt | Nine Hills | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 119 | Patryk Baranowski | dyskoPolot | 13 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 120 | Antoni Moroz | 4hands | 13 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 121 | Mateusz Wieszczyński | Nine Hills | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 122 | Bartosz Czerwieniec | 4hands | 13 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 123 | Maciej Chludziński | JR | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 124 | Karol Wójcik | Discover Scooby Doo | 10 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 125 | Bartosz Borys | DŻA | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 126 | Jan Chołoniewski | Bez Cudnych Kosmodysk | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 127 | Michał Rokita | dyskoPolot | 13 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 128 | Piotr Wrzaszcz | Ultimatum Neptun | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 129 | Paweł Skalski | JR | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 130 | Michał Rzymowski | Przemek Saleta | 13 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 131 | Karol Pernal | 4hands | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 132 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 133 | Paweł Pakulski | dyskoPolot | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 134 | Aleksander Cak | Przemek Saleta | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 135 | Łukasz Świderek | JR | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 136 | David Bwire Ekonjo | DŻA | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 137 | Wiktor Ficek | Perun | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 138 | Mikołaj Całka | JR | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 139 | Krzysztof Nowak | Bez Cudnych Kosmodysk | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 140 | Tomasz Wrzaszcz | Ultimatum Posejdon | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 141 | Grzegorz Jamiński | Perun | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 142 | Jakub Adamczyk | Perun | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 143 | Rafał Kącki | Discover Scrappy Doo | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 144 | Tomasz Sarnowski | Przemek Saleta | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 145 | Antoni Marciniak | Ultimatum Posejdon | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 146 | Przemysław Piaszczak | Grandmaster Flash | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 147 | Łukasz Świątek | Perun | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 148 | Jay Lee | RJP | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 149 | Adam Małek | 4hands | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 150 | Radosław Lindner | dyskoPolot | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 151 | Marek Dubrawa | Ultimatum Posejdon | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 152 | Bazyli Polednia | Perun | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 153 | Kamil Wawrzyńcak | Nine Hills | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 154 | Piotr Maślanka | Perun | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 155 | Kacper Rękawiecki | Nine Hills | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 156 | Paweł Zarzycki | DŻA | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 157 | Stanisław Janik | Grandmaster Flash | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 158 | Maciej Księżak | dyskoPolot | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 159 | Wiktor Łodyga | RJP | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 160 | Łukasz Sadłowski | Grandmaster Flash | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 161 | Tomasz Szczypkowski | Przemek Saleta | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 162 | Sebastian Balcerzak | dyskoPolot | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 163 | Miłosz Ratowski | Nine Hills | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 164 | Tomasz Riemer | Ultimatum Posejdon | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 165 | Wojciech Malinowski | RJP | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 166 | Mateusz Osiński | Nine Hills | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 167 | Monika Zaczkowska | RJP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 168 | Karol Domosławski | dyskoPolot | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | Adam Turek | dyskoPolot | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | Witold Zaborowski | Nine Hills | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | Michał Graużenis | Ultimatum Posejdon | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | Krzysztof Wątroba | Perun | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | Łukasz Adam | Perun | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Tomasz Bąk | Ultimatum Neptun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Grzegorz Ciszewski | Perun | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Jacek Czarnecki | Perun | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Radosław Gos | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Kacper Gos | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Łukasz Kopij | JR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Dawid Przeperski | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Dawid Robalewski | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Kamil Sobczyk | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Tomasz Stasiewski | Nine Hills | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Mateusz Szczerba | Nine Hills | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |


