Halowe Mistrzostwa Polski, Baraże
| Baraże | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | muJAHedini dysku | - | Spirit on Lemon | 22 | - | 14 | Karta meczu | |||
| Mecz 2 | Furious Goats | - | Zawierucha | 10 | - | 16 | Karta meczu | |||
| Mecz 3 | 4hands | - | Uwaga Pies | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Mecz 4 | KWR Knury | - | Flow Black | 10 | - | 18 | Karta meczu | |||
| Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Bielewski | Flow Black | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Tomasz Staszkiewicz | Flow Black | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Marcin Goss | 4hands | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Peter Drabik | Uwaga Pies | 1 | 4 | 2 | 6 |


