Kwalifikacje Południe, Game to go
| Flow Black | |
| 12-11 | 4th Flow Black |
| KrakUF | |
| 5th KrakUF | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Tomasz Zatoń | Flow Black | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Dariusz Urbanik | Flow Black | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Hubert Kubit | KrakUF | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Marcin Bielewski | Flow Black | 1 | 4 | 0 | 4 |


