Mixed, Bronze
| Grandmaster Flash | |
| 11-7 | 3rd Grandmaster Flash |
| KrakUF | |
| 4th KrakUF | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ewa Bańbuła-Dyda | Grandmaster Flash | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Stella Sagan | KrakUF | 1 | 0 | 2 | 2 |


