Halowe Mistrzostwa Polski, Baraże
| Baraże | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | Uwaga Pies | - | Furious Goats | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Mecz 2 | KWR Knury | - | 4hands | 13 | - | 17 | Karta meczu | |||
| Mecz 3 | BC Kosmodysk | - | KrakUF | 18 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Mecz 4 | Grandmaster Flash | - | Zawierucha | 16 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Dobranowski | KWR Knury | 1 | 8 | 1 | 9 |
| Wojciech Wilk | BC Kosmodysk | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Maciej Kruczkowski | KWR Knury | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Jan Musiał | KrakUF | 1 | 1 | 6 | 7 |


