Kwalifikacje Południe, Bronze
| KWR Knury | |
| 17-10 | 3rd KWR Knury |
| KrakUF | |
| » Game to go KrakUF | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Filip Dobranowski | KWR Knury | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Maciej Kruczkowski | KWR Knury | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Wojciech Pietrzyk | KWR Knury | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Anna Zygmunt | KrakUF | 2 | 4 | 2 | 6 |


