Women, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 124 | 72 | 52 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 106 | 82 | 24 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 103 | 88 | 15 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 86 | 111 | -25 | |
5 | 8 | 0 | 8 | 45 | 111 | -66 |
| Finał | O 3. miejsce |
| Donuts | - | Whatever | 6 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | Troubles Sztylety | 6 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Troubles Sztylety | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | Troubles Maczety | 4 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | 4hands | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Troubles Maczety | 11 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Troubles Sztylety | - | 4hands | 19 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Troubles Maczety | - | 4hands | 16 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Troubles Sztylety | - | Troubles Maczety | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | 4hands | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Troubles Sztylety | - | Donuts | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Troubles Maczety | 6 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Donuts | 17 | - | 6 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Donuts | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Troubles Sztylety | - | Whatever | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Troubles Maczety | - | Donuts | 16 | - | 1 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Whatever | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Troubles Maczety | - | Whatever | 17 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Troubles Maczety | - | Troubles Sztylety | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Troubles Sztylety | 10 | - | 16 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Wojciechowska | Troubles Maczety | 8 | 40 | 15 | 55 |
| Lucyna Gwarek | Troubles Sztylety | 8 | 22 | 28 | 50 |
| Aleksandra Dyśko | Troubles Maczety | 8 | 23 | 17 | 40 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 8 | 38 | 1 | 39 |
| Katarzyna Karpała | Whatever | 8 | 27 | 9 | 36 |


