Mixed
| Grupa A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2014 | 08:00 | Boisko 1 | Frisbnik | - | Hammer Time | 7 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 06.09.2014 | 08:00 | Boisko 2 | Brave Beavers | - | Flow Junior | 13 | - | 1 | Karta meczu | |||
| 06.09.2014 | 10:00 | Boisko 1 | Flow Junior | - | Frisbnik | 1 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 06.09.2014 | 10:00 | Boisko 2 | Hammer Time | - | Brave Beavers | 6 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 06.09.2014 | 12:00 | Boisko 1 | Frisbnik | - | Brave Beavers | 13 | - | 1 | Karta meczu | |||
| 06.09.2014 | 12:00 | Boisko 2 | Flow Junior | - | Hammer Time | 0 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 12:34


