Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Adamski | Grandmaster Flash | 6 | 12 | 23 | 0 | 35 |
| 2 | Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 7 | 27 | 3 | 0 | 30 |
| 3 | Andrzej Dyśko | Grandmaster Flash | 6 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 4 | Marcin Goss | 4hands King | 7 | 13 | 12 | 0 | 25 |
| 5 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 6 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 6 | Piotr Świerkot | RJP | 7 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 7 | Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 7 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 8 | Krzysztof Zając | Zawierucha | 7 | 3 | 19 | 0 | 22 |
| 9 | Lucyna Gwarek | Zawierucha | 7 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 10 | Adam Małek | 4hands King | 7 | 19 | 3 | 0 | 22 |
| 11 | Patryk Tomiak | Uwaga Pies | 8 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 12 | Andrzej Holnicki | Zawierucha | 7 | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Jan Madej | BC Kosmodysk | 8 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Barbara Koczewska | Uwaga Pies | 8 | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 15 | Michał Kryciński | 4hands King | 7 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 16 | Katarzyna Sawicka | 4hands King | 7 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 17 | Paweł Kozieradzki | Tłuste Dyski | 7 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 18 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 7 | 4 | 14 | 0 | 18 |
| 19 | Michał Rudy | BC Kosmodysk | 7 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 20 | Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 6 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 21 | Piotr Kuszewski | Zawierucha | 7 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 22 | Mikołaj Całka | Grandmaster Flash | 4 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 23 | Adam Tomczyk | RJP | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 24 | Andrea Pucci | RJP | 8 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 25 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 4 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 26 | Peter Drabik | Uwaga Pies | 8 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 27 | Ewa Grochowska | Zawierucha | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 28 | Agata Jenta | BC Kosmodysk | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 29 | Aleksander Redwan | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 30 | Bartosz Czerwieniec | 4hands King | 7 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 31 | Maciej Węgier | Zawierucha | 7 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 32 | Kamil Osiecki | 4hands King | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 33 | Robert Januszewicz | BC Kosmodysk | 8 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 34 | Piotr Makuła | Tłuste Dyski | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 35 | Bartosz Borys | muJAHedini dysku | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 36 | Kamil Kindziuk | Zawierucha | 7 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 37 | Aleksandra Dyśko | Grandmaster Flash | 6 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 38 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 39 | Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 40 | Bartłomiej Daniłowski | Uwaga Pies | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 41 | Klara Piechowska | 4hands King | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 42 | Paweł Wiejski | BC Kosmodysk | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 43 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 44 | Jan Chołoniewski | BC Kosmodysk | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 45 | Łukasz Żynda | Uwaga Pies | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 46 | Michał Drzewicz | RJP | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 47 | Joanna Banach | BC Kosmodysk | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 48 | Katarzyna Kamionka | 4hands King | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 49 | Rafał Zgrzywa | Tłuste Dyski | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 50 | Adam Kadenaci | 4hands King | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 51 | Ewa Balicka | Tłuste Dyski | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 52 | Karol Herszfeld | BC Kosmodysk | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 53 | Katarzyna Podpora | muJAHedini dysku | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 54 | Marcin Skorupski | Uwaga Pies | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 55 | Michał Orkan-Łęcki | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 56 | Stanisław Rządzki | Tłuste Dyski | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 57 | Jan Staniewicz | Uwaga Pies | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 58 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 59 | Katarzyna Pleskacz | RJP | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 60 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 61 | Piotr Polatowski | 4hands King | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 62 | Maciej Skorupka | 4hands King | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 63 | Damian Skrzypczyk | Tłuste Dyski | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 64 | Agata Gryszczuk | BC Kosmodysk | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 65 | Jakub Towalski | Zawierucha | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | Anna Bronowska | muJAHedini dysku | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 67 | Anna Buchert | RJP | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 68 | Konstanty Święcicki | Zawierucha | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 69 | Krystyna Stępniewska | 4hands Kong | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 70 | Michał Gołębiowski | 4hands King | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 71 | Cezary Olszewski | Tłuste Dyski | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 72 | Paweł Bejm | 4hands Kong | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 73 | Radosław Gaczyński | Zawierucha | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 74 | Dawid Grzebyta | Uwaga Pies | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 75 | Patryk Turkowski | Zawierucha | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 76 | Adam Świderski | Zawierucha | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Małgorzata Bednarska | Zawierucha | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 78 | Paulina Kowalska | Grandmaster Flash | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 79 | Jacek Parzelski | BC Kosmodysk | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 80 | Weronika Perłowska | Zawierucha | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 81 | Andrzej Stobiecki | BC Kosmodysk | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 82 | Grażyna Chlebicka | 4hands King | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 83 | Paweł Samoraj | RJP | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 84 | Tomasz Sęk | 4hands Kong | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 85 | Anna Tymicka | Grandmaster Flash | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 86 | Piotr Bartoszek | RJP | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 87 | Adam Grzegorowski | Uwaga Pies | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 88 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 89 | Łukasz Zahuta | RJP | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 90 | Agata Dudzińska | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 91 | Zuzanna Faszczewska | BC Kosmodysk | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 92 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 93 | Krystian Kaleta | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 94 | Tomasz Kublin | RJP | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 95 | Katarzyna Rostek | Grandmaster Flash | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 96 | Natalia Włodarczyk | Tłuste Dyski | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 97 | Mateusz Mikutowski | Uwaga Pies | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 98 | Antoni Zakroczymski | 4hands Kong | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 99 | Matylda Gąsiorowska | 4hands Kong | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 100 | Anna Stachowiak | BC Kosmodysk | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 101 | Piotr Wiśniewski | 4hands Kong | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 102 | Antoni Moroz | 4hands Kong | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 103 | Małgorzata Rożek | muJAHedini dysku | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 104 | Ewa Bańbuła-Dyda | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | Maciej Lorenc | Tłuste Dyski | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Korneliusz Marchewka | 4hands Kong | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Andrzej Chlebicki | 4hands Kong | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 108 | Witold Kosiński | RJP | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 109 | Izabella Mier-Jędrzejowicz | RJP | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 110 | Krzysztof Uniejewski | 4hands Kong | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 111 | Aleksandra Grzebyta | Uwaga Pies | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 112 | Anna Pilarczyk | muJAHedini dysku | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 113 | Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 114 | Sławomir Stankowski | Uwaga Pies | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 115 | Olga Jankowska | 4hands King | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 116 | Jacek Łękarski | Tłuste Dyski | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 117 | Mariusz Narkiewicz | Zawierucha | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 118 | Karolina Radzimirska | Zawierucha | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 119 | Joanna Wojciechowska | Tłuste Dyski | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 120 | Katarzyna Zawierucha | Uwaga Pies | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 121 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 122 | Paweł Laskowski | muJAHedini dysku | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Michał Malarski | Uwaga Pies | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 124 | Hubert Młodzianowski | 4hands Kong | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 125 | Barbara Raba | Uwaga Pies | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Katarzyna Szeniawska | RJP | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 127 | Julia Wrzosińska | Tłuste Dyski | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 128 | Radosław Cybulski | RJP | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 129 | Julita Dębska | 4hands Kong | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 130 | Marcin Kruk | BC Kosmodysk | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | Anna Kuźmińska | Uwaga Pies | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 132 | Łukasz Zdunek | BC Kosmodysk | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 133 | Michele Corbetta | 4hands Kong | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | 4hands Kong | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | Wojciech Malinowski | Uwaga Pies | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Małgorzata Rożek | Tłuste Dyski | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Maja Abgarowicz | Grandmaster Flash | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | Maciej Buchert | RJP | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | Agnieszka Buraczyńska | RJP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | Kamil Dąbrowski | Zawierucha | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | Lucyna Gwarek | BC Kosmodysk | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142 | Renata Jamka | RJP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | Agata Jasińska | Tłuste Dyski | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | Grzegorz Łubieński | Tłuste Dyski | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | Stefan Moc | Uwaga Pies | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | Zofia Nawrocka | RJP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | Paweł Przydanek | Uwaga Pies | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | Paula Rogowska | Zawierucha | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | Ewelina Sakowicz | muJAHedini dysku | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Katarzyna Skobiej | muJAHedini dysku | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 151 | Karolina Tomczyk | RJP | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | Bartosz Tyszkiewicz | BC Kosmodysk | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 153 | Monika Zaczkowska | RJP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | Marta Zaręba | Tłuste Dyski | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | Mikołaj Całka | Uwaga Pies | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | Marta Krzyżanowska | Tłuste Dyski | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | Bartłomiej Płatkowski | RJP | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Stanisław Rządkowski | 4hands Kong | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | Damian Wójcik | RJP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | Danuta Białek | muJAHedini dysku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Grażyna Chlebicka | Tłuste Dyski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Zuzanna Cichowska | 4hands Kong | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Andrzej Daleszczyk | Uwaga Pies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Milena Grabowska | Uwaga Pies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Agata Gryszczuk | Zawierucha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Zofia Kalbarczyk | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Katarzyna Kamionka | Tłuste Dyski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Michał Kibil | RJP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Paweł Kierzniewski | RJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Julia Kurpiewska | RJP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Ewa Potoręcka | muJAHedini dysku | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Michał Rogiński | Zawierucha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Adrian Sroka | 4hands Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Wojciech Starzewski | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Agnieszka Szatanik | Uwaga Pies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Dorota Wyszomirska | muJAHedini dysku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


