Women, O 3. miejsce
| 4hands | |
| 8-5 | 3. 4hands |
| Moustache | |
| 4. Moustache | |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Agata Chojnowska-Postek | 4hands | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ewa Jesionek | 4hands | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Magdalena Teperowska | 4hands | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Marta Gąsiorowska | 4hands | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Olga Jankowska | 4hands | 1 | 1 | 1 | 2 |


