#77 Katarzyna Palma
Season: WLU* 2025/26
Series: Women
Team: Panthers
WLU* 2025/26:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 16 | 33 | 2.13 | 2.00 | 4.13 | 4 | 50.0% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 38 | 31 | 49 | 0 | 80 | 0.82 | 1.29 | 2.11 | 26 | 68.4% |
| outdoor | mixed | 21 | 6 | 21 | 0 | 27 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 8 | 38.1% |
| indoor | women's | 48 | 46 | 80 | 0 | 126 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | 34 | 70.8% |
| indoor | mixed | 10 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 3 | 30.0% |
| beach | mixed | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.33 | 0.25 | 0.58 | 9 | 75.0% |
| Total | 129 | 91 | 169 | 0 | 260 | 0.71 | 1.31 | 2.02 | 80 | 62.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski Mixed 2026 | Puchar Polski Mixed | Flow | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1 | 20.0% |
| XI Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Flow | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 4 | 66.7% |
| WLU* 2025/26 | Women | Panthers | 8 | 17 | 16 | 0 | 33 | 2.13 | 2.00 | 4.13 | 4 | 50.0% |
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Flow | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 5 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Flow | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | Flow | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Women | Panthers | 5 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Flow | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Women's | Panthers | 5 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | Panthers | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | 71 Wratislavia | 5 | 4 | 13 | 0 | 17 | 0.80 | 2.60 | 3.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Women's | Panthers | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2021/22 | Women | Flowers | 9 | 14 | 21 | 0 | 35 | 1.56 | 2.33 | 3.89 | 7 | 77.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | 71 Wratislavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1st Round | Flowers | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2nd Round | Flowers | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 3rd Round | Flowers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2020/21 | Women | Flowers 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | 23 | 1.17 | 2.67 | 3.83 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2019/20 | Women | Flowers | 9 | 6 | 13 | 0 | 19 | 0.67 | 1.44 | 2.11 | 8 | 88.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Flowers | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Women | Flowers | 8 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0.13 | 1.63 | 1.75 | 5 | 62.5% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Flowers | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2017/18 | Women | Flowers | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 7 | 87.5% |
WLU* 2025/26 game events:
| 11.01.2026 Panthers - Savage Ultimate 12 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 3.31 | 2 - 1 | Katarzyna Palma | Katarzyna Kiełbińska |
| 6.20 | 3 - 4 | Katarzyna Palma | Miriam Gruszecka |
| 12.07 | 5 - 7 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 20.48 | 10 - 12 | Katarzyna Palma | Lena Haase |
| 21.18 | 11 - 12 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 11.01.2026 Lay This - Panthers 11 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.03 | 1 - 1 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 7.39 | 2 - 4 | Katarzyna Kiełbińska | Katarzyna Palma |
| 14.37 | 4 - 7 | Miriam Gruszecka | Katarzyna Palma |
| 11.01.2026 Solarium - Panthers 6 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 4.01 | 1 - 3 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 11.01.2026 Panthers - 042 16 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.55 | 3 - 2 | Miriam Gruszecka | Katarzyna Palma |
| 5.46 | 5 - 2 | Katarzyna Palma | Aleksandra Kubicka |
| 15.43 | 11 - 6 | Katarzyna Palma | Katarzyna Kiełbińska |
| 18.44 | 13 - 6 | Maria Bazan | Katarzyna Palma |
| 19.38 | 14 - 6 | Katarzyna Palma | Weronika Wójcik |
| 08.03.2026 Panthers - Foki z Zatoki 21 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1.15 | 1 - 0 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 4.12 | 5 - 0 | Katarzyna Palma | Anna Krawczyk |
| 12.57 | 10 - 3 | Katarzyna Palma | Klaudia Wrońska |
| 13.32 | 11 - 3 | Katarzyna Palma | Maja Górowska |
| 15.42 | 12 - 4 | Klaudia Wrońska | Katarzyna Palma |
| 19.08 | 16 - 5 | Katarzyna Palma | Anna Krawczyk |
| 24.40 | 20 - 6 | Maja Górowska | Katarzyna Palma |
| 25.13 | 21 - 6 | Maja Górowska | Katarzyna Palma |
| 08.03.2026 Panthers - Gryfne Frelki 19 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.12 | 1 - 0 | Katarzyna Palma | Natalia Krauze |
| 14.30 | 9 - 6 | Katarzyna Palma | Natalia Krauze |
| 20.19 | 16 - 7 | Katarzyna Palma | Anna Krawczyk |
| 23.05 | 18 - 8 | Katarzyna Palma | Maja Górowska |
| 08.03.2026 4hands - Panthers 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 9.21 | 4 - 5 | Katarzyna Palma | Maja Górowska |
| 17.43 | 8 - 9 | Katarzyna Palma | Natalia Krauze |
| 08.03.2026 RJP Chicas - Panthers 15 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.14 | 0 - 1 | Weronika Wójcik | Katarzyna Palma |
| 8.33 | 5 - 7 | Katarzyna Palma | Anna Krawczyk |
| 10.27 | 7 - 8 | Weronika Wójcik | Katarzyna Palma |
| 17.51 | 12 - 10 | Lena Haase | Katarzyna Palma |
| 24.45 | 15 - 14 | Weronika Wójcik | Katarzyna Palma |


