English Polski
Zaloguj się

#94 Kacper Rogowski

Turniej: WLU* 2025/26
Kategoria: Open
Zespół: Sky This

Zdjęcie

WLU* 2025/26:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
12 8 4 12 0.67 0.33 1.00 0 0.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor U20 women's 3 9 4 0 13 3.00 1.33 4.33 1 33.3%
outdoor U20 open 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 0 0.0%
outdoor U20 mixed 9 3 5 0 8 0.33 0.56 0.89 5 55.6%
outdoor U17 open 5 4 3 0 7 0.80 0.60 1.40 1 20.0%
indoor mixed 47 35 21 0 56 0.74 0.45 1.19 4 8.5%
indoor U20 open 4 5 5 0 10 1.25 1.25 2.50 4 100.0%
indoor U17 open 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 1 25.0%
Suma 76 64 45 0 109 0.84 0.59 1.43 16 21.1%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Młodzieżowe MPOW 2024 U20 Women & U17 Sky This Mix 3 9 4 0 13 3.00 1.33 4.33 1 33.3%
Młodzieżowe HMP 2024 U20 Open Sky This 4 5 5 0 10 1.25 1.25 2.50 4 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed Sky This New Gen 18 24 10 0 34 1.33 0.56 1.89 1 5.6%
Młodzieżowe MPX 2023 U20 Mixed Sky This New Gen 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%
Młodzieżowe MPOW 2023 U20 Open Sky This Ursynów 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 0 0.0%
WLU* 2022/23 Mixed Sky This Sawa 17 9 7 0 16 0.53 0.41 0.94 3 17.6%
Młodzieżowe MP 2022 U17 Sky This Mixed 5 4 3 0 7 0.80 0.60 1.40 1 20.0%
Młodzieżowe MP 2022 U20 Mixed Sky This NewGen 4 1 4 0 5 0.25 1.00 1.25 1 25.0%
Młodzieżowe HMP 2022 U17 Open Sky This Black 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 1 25.0%
WLU* 2021/22 Mixed Sky This Newgen 12 2 4 0 6 0.17 0.33 0.50 0 0.0%

WLU* 2025/26 zdarzenia w meczach:

07.12.2025  Sky This - Boa D   11 - 13
11.296 - 7Antoni MycielskiKacper Rogowski
07.12.2025  Kato Chopy - Sky This   15 - 12
19.5612 - 10Kacper Rogowski  
22.2713 - 11Mateusz DydaKacper Rogowski
11.01.2026  DP Skansen - Sky This   14 - 10
11.148 - 4Kacper Rogowski Antoni Bobrowski
11.01.2026  Sky This - Panthers   6 - 20
7.582 - 3Kacper Rogowski Antoni Bobrowski
16.215 - 11Kacper Rogowski Yahor Bychenok
11.01.2026  Młodzi Wilcy - Sky This   17 - 8
2.001 - 1Kacper Rogowski Dominik Korzniakow
16.2110 - 7Kacper Rogowski Dominik Korzniakow
21.3114 - 8Kacper Rogowski Jakub Kapuściński
08.03.2026  Żubry - Sky This   16 - 11
17.1912 - 9Andrzej KamińskiKacper Rogowski
08.03.2026  Inspektor Gadget - Sky This   21 - 10
14.2612 - 7Kacper Rogowski Yahor Bychenok
08.03.2026  Savage Ultimate - Sky This   21 - 5
15.1916 - 4Antoni BobrowskiKacper Rogowski