#41 Mateusz Rączkiewicz
Season: WLU* 2024/25
Series: Open
Team: Sky This
|
WLU* 2024/25:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 13 | 29 | 1.33 | 1.08 | 2.42 | 6 | 50.0% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 15 | 20 | 21 | 0 | 41 | 1.33 | 1.40 | 2.73 | 7 | 46.7% |
| outdoor | mixed | 29 | 10 | 18 | 0 | 28 | 0.34 | 0.62 | 0.97 | 16 | 55.2% |
| indoor | open | 12 | 16 | 13 | 0 | 29 | 1.33 | 1.08 | 2.42 | 6 | 50.0% |
| indoor | mixed | 78 | 80 | 72 | 0 | 152 | 1.03 | 0.92 | 1.95 | 39 | 50.0% |
| beach | mixed | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 2 | 33.3% |
| Total | 140 | 129 | 126 | 0 | 255 | 0.92 | 0.90 | 1.82 | 70 | 50.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Sky This | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Sky This | 5 | 11 | 7 | 0 | 18 | 2.20 | 1.40 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Sky This | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Open | Sky This | 12 | 16 | 13 | 0 | 29 | 1.33 | 1.08 | 2.42 | 6 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Sky This | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Sky This | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Sky This | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 4 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Sky This | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Sky This Wars | 21 | 28 | 32 | 0 | 60 | 1.33 | 1.52 | 2.86 | 17 | 81.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Sky This | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Sky This | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Sky This | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Sky This Wars | 20 | 22 | 21 | 0 | 43 | 1.10 | 1.05 | 2.15 | 10 | 50.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Sky This | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Sky This | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Sky This | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Sky This | 17 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0.59 | 0.24 | 0.82 | 2 | 11.8% |
WLU* 2024/25 game events:
| 24.11.2024 Sky This - Savage Ultimate 11 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 5.36 | 2 - 3 | Benedykt Deskur | Mateusz Rączkiewicz |
| 12.15 | 6 - 8 | Jan Moszyński | Mateusz Rączkiewicz |
| 12.55 | 7 - 8 | Mateusz Rączkiewicz | Maciej Litwiński |
| 24.11.2024 Sky This - Boa D 19 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 0.37 | 1 - 0 | Mateusz Rączkiewicz | Benedykt Deskur |
| 6.17 | 5 - 1 | Mateusz Rączkiewicz | Maciej Litwiński |
| 10.15 | 9 - 2 | Maciej Litwiński | Mateusz Rączkiewicz |
| 24.11.2024 Flow - Sky This 15 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 2.55 | 1 - 3 | Benedykt Deskur | Mateusz Rączkiewicz |
| 22.19 | 11 - 17 | Julian Liwszic | Mateusz Rączkiewicz |
| 05.01.2025 Grand mJAH Też - Sky This 11 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 12.59 | 6 - 9 | Mateusz Rączkiewicz | Wojciech Litwiński |
| 17.08 | 8 - 11 | Maciej Litwiński | Mateusz Rączkiewicz |
| 05.01.2025 RJP Open - Sky This 10 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 10.56 | 3 - 2 | Stanisław Gerus | Mateusz Rączkiewicz |
| 13.57 | 5 - 4 | Mateusz Rączkiewicz | Zakhar Vlasenko |
| 15.57 | 7 - 5 | Mateusz Rączkiewicz | Piotr Janik |
| 19.33 | 7 - 9 | Mateusz Rączkiewicz | Piotr Janik |
| 22.35 | 9 - 12 | Zakhar Vlasenko | Mateusz Rączkiewicz |
| 05.01.2025 Sky This - Żubry 12 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 3.38 | 1 - 1 | Szymon Wicher | Mateusz Rączkiewicz |
| 6.29 | 5 - 4 | Mateusz Rączkiewicz | Jakub Kapuściński |
| 05.01.2025 AKS Złopen - Sky This 10 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.38 | 3 - 3 | Mateusz Rączkiewicz | Piotr Janik |
| 4.15 | 3 - 4 | Mateusz Rączkiewicz | Szymon Wicher |
| 15.39 | 7 - 14 | Piotr Janik | Mateusz Rączkiewicz |
| 26.01.2025 Sky This - Uprising White 4 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 24.14 | 4 - 19 | Mateusz Rączkiewicz | Franciszek Gerus |
| 26.01.2025 Sky This - Panthers Junior 17 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 12.11 | 8 - 3 | Mateusz Rączkiewicz | Mikołaj Żakowicz |
| 19.54 | 13 - 8 | Mateusz Rączkiewicz | Franciszek Gerus |
| 26.01.2025 All in - Sky This 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.26 | 0 - 1 | Franciszek Gerus | Mateusz Rączkiewicz |
| 6.12 | 1 - 3 | Mateusz Rączkiewicz | Zakhar Vlasenko |
| 20.58 | 11 - 7 | Mateusz Rączkiewicz | Jakub Kapuściński |
| 23.53 | 13 - 10 | Zakhar Vlasenko | Mateusz Rączkiewicz |
| 26.01.2025 Sky This - Barakuda Stond 12 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.53 | 3 - 3 | Franciszek Gerus | Mateusz Rączkiewicz |
| 20.13 | 10 - 17 | Mateusz Rączkiewicz | Piotr Janik |


