#13 Rafał Zgrzywa
Season: WLU* 2024/25
Series: Open
Team: Barakuda Stond
WLU* 2024/25:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28 | 53 | 81 | 2.00 | 3.79 | 5.79 | 13 | 92.9% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 11 | 9 | 20 | 0 | 29 | 0.82 | 1.82 | 2.64 | 6 | 54.5% |
| outdoor | mixed | 42 | 40 | 97 | 0 | 137 | 0.95 | 2.31 | 3.26 | 21 | 50.0% |
| indoor | open | 96 | 250 | 291 | 0 | 541 | 2.60 | 3.03 | 5.64 | 73 | 76.0% |
| indoor | mixed | 43 | 61 | 83 | 0 | 144 | 1.42 | 1.93 | 3.35 | 28 | 65.1% |
| beach | mixed | 22 | 23 | 38 | 0 | 61 | 1.05 | 1.73 | 2.77 | 11 | 50.0% |
| Total | 214 | 383 | 529 | 0 | 912 | 1.79 | 2.47 | 4.26 | 139 | 65.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2024/25 | Open | Barakuda Stond | 14 | 28 | 53 | 0 | 81 | 2.00 | 3.79 | 5.79 | 13 | 92.9% |
| WLU* 2023/24 | Open | Flow | 4 | 14 | 6 | 0 | 20 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | ZWR Gepardy | 11 | 47 | 28 | 0 | 75 | 4.27 | 2.55 | 6.82 | 6 | 54.5% |
| WLU* 2020/21 | Open | Zawierucha | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2.75 | 0.75 | 3.50 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | Zawierucha | 5 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2019/20 | Open | ZWR Gepardy | 14 | 25 | 48 | 0 | 73 | 1.79 | 3.43 | 5.21 | 14 | 100.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | JR | 11 | 36 | 47 | 0 | 83 | 3.27 | 4.27 | 7.55 | 8 | 72.7% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Egeszsegedre | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 2 | 28.6% |
| WLU* 2017/18 | Open | JR | 11 | 14 | 26 | 0 | 40 | 1.27 | 2.36 | 3.64 | 8 | 72.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Discover | 6 | 5 | 11 | 0 | 16 | 0.83 | 1.83 | 2.67 | 3 | 50.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | BC Kosmodysk | 7 | 16 | 21 | 0 | 37 | 2.29 | 3.00 | 5.29 | 5 | 71.4% |
| WLU* 2016/17 | Open | Discover Scooby Doo | 13 | 35 | 26 | 0 | 61 | 2.69 | 2.00 | 4.69 | 7 | 53.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | BC Kosmodysk | 7 | 7 | 16 | 0 | 23 | 1.00 | 2.29 | 3.29 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | BC Kosmodysk | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2015 | Open | Discover Scrappy Doo | 14 | 40 | 54 | 0 | 94 | 2.86 | 3.86 | 6.71 | 12 | 85.7% |
| WLU* 2015 | Mixed | Tłuste Dyski | 12 | 32 | 20 | 0 | 52 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 10 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Tłuste Dyski | 7 | 13 | 27 | 0 | 40 | 1.86 | 3.86 | 5.71 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Tłuste Dyski | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1.33 | 3.00 | 4.33 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Discover | 5 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.80 | 1.80 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Tłuste Dyski | 8 | 6 | 10 | 0 | 16 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 4 | 50.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Tłuste Dyski | 10 | 11 | 19 | 0 | 30 | 1.10 | 1.90 | 3.00 | 8 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Tłuste Dyski | 6 | 5 | 13 | 0 | 18 | 0.83 | 2.17 | 3.00 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2014 | Mixed | Tłuste Dyski | 14 | 15 | 39 | 0 | 54 | 1.07 | 2.79 | 3.86 | 10 | 71.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Tłuste Dyski | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.29 | 1.57 | 1.86 | 3 | 42.9% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Tłuste Dyski | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | Tłuste Dyski | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.0% |
WLU* 2024/25 game events:
| 24.11.2024 Barakuda Stond - AKS Złopen 21 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.23 | 1 - 1 | Yury Kudyniuk | Rafał Zgrzywa |
| 7.52 | 8 - 4 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 11.28 | 11 - 5 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 13.04 | 13 - 5 | Rafał Zgrzywa | Tomasz Czarnocki |
| 16.42 | 16 - 5 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 17.05 | 17 - 5 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa |
| 21.53 | 21 - 7 | Rafał Zgrzywa | Yury Kudyniuk |
| 24.11.2024 Barakuda Stond - Grand mJAH Też 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 5.54 | 4 - 4 | Rafał Zgrzywa | Tomasz Czarnocki |
| 6.40 | 5 - 5 | Rafał Zgrzywa | Yury Kudyniuk |
| 8.44 | 6 - 6 | Piotr Kuszewski | Rafał Zgrzywa |
| 9.08 | 7 - 6 | Piotr Kuszewski | Rafał Zgrzywa |
| 13.59 | 9 - 7 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 14.20 | 10 - 7 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 17.56 | 12 - 9 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 24.11.2024 Barakuda Stond - Uprising White 21 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 5.32 | 6 - 3 | Rafał Zgrzywa | Tomasz Czarnocki |
| 10.54 | 9 - 6 | Tomasz Czarnocki | Rafał Zgrzywa |
| 13.32 | 12 - 6 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 21.37 | 17 - 12 | Tomasz Czarnocki | Rafał Zgrzywa |
| 24.14 | 20 - 14 | Tomasz Czarnocki | Rafał Zgrzywa |
| 24.11.2024 RJP Open - Barakuda Stond 9 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 5.58 | 1 - 2 | Tomasz Czarnocki | Rafał Zgrzywa |
| 7.44 | 1 - 4 | Rafał Zgrzywa | Konstanty Święcicki |
| 10.46 | 2 - 7 | Andrii Chulii | Rafał Zgrzywa |
| 19.54 | 6 - 16 | Yury Kudyniuk | Rafał Zgrzywa |
| 25.07 | 9 - 20 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 05.01.2025 Boa D - Barakuda Stond 8 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.40 | 1 - 3 | Rafał Zgrzywa | Konstanty Święcicki |
| 5.58 | 2 - 6 | Rafał Zgrzywa | Konstanty Święcicki |
| 7.52 | 3 - 8 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 8.45 | 3 - 9 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa |
| 11.13 | 5 - 11 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając |
| 14.37 | 6 - 13 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 16.45 | 6 - 14 | Rafał Zgrzywa | Konstanty Święcicki |
| 05.01.2025 Flow - Barakuda Stond 11 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 5.28 | 2 - 4 | Piotr Kuszewski | Rafał Zgrzywa |
| 10.36 | 4 - 10 | Rafał Zgrzywa | Piotr Kuszewski |
| 17.34 | 6 - 13 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając |
| 21.16 | 7 - 17 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając |
| 24.42 | 10 - 19 | Andrii Chulii | Rafał Zgrzywa |
| 05.01.2025 Barakuda Stond - Żubry 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.19 | 1 - 1 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 4.11 | 2 - 2 | Rafał Zgrzywa | Yury Kudyniuk |
| 6.04 | 3 - 4 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 18.31 | 12 - 7 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 23.22 | 15 - 9 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa |
| 05.01.2025 All in - Barakuda Stond 9 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2 - 3 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 9.56 | 4 - 7 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 15.33 | 6 - 13 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 23.49 | 9 - 20 | Rafał Zgrzywa | Piotr Kuszewski |
| 26.01.2025 Barakuda Stond - Savage Ultimate 12 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 12.34 | 5 - 10 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając |
| 13.00 | 6 - 10 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 26.01.2025 Uprising Black - Barakuda Stond 13 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 0.46 | 0 - 1 | Rafał Zgrzywa | Michał Rudy |
| 7.26 | 3 - 6 | Rafał Zgrzywa | Konstanty Święcicki |
| 9.49 | 5 - 8 | Piotr Kuszewski | Rafał Zgrzywa |
| 19.51 | 11 - 14 | Piotr Kuszewski | Rafał Zgrzywa |
| 22.25 | 12 - 16 | Rafał Zgrzywa | Michał Rudy |
| 23.11 | 12 - 17 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 26.01.2025 Barakuda Stond - Panthers Junior 21 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2.08 | 1 - 1 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 2.50 | 2 - 2 | Rafał Zgrzywa | Eliasz Myroniuk |
| 7.29 | 4 - 3 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 11.46 | 8 - 3 | Eliasz Myroniuk | Rafał Zgrzywa |
| 15.17 | 12 - 4 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 15.44 | 13 - 4 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 16.51 | 14 - 4 | Rafał Zgrzywa | Yury Kudyniuk |
| 17.36 | 15 - 5 | Yury Kudyniuk | Rafał Zgrzywa |
| 21.10 | 20 - 5 | Michał Rudy | Rafał Zgrzywa |
| 26.01.2025 Sky This - Barakuda Stond 12 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.05 | 2 - 3 | Rafał Zgrzywa | Andrii Chulii |
| 10.41 | 6 - 8 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 13.37 | 7 - 11 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa |
| 18.16 | 9 - 15 | Rafał Zgrzywa | Andrii Chulii |
| 20.58 | 11 - 19 | Rafał Zgrzywa | Piotr Kuszewski |
| 22.04 | 12 - 20 | Andrii Chulii | Rafał Zgrzywa |
| 22.02.2025 Uprising Black - Barakuda Stond 15 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 1.56 | 2 - 2 | Jan Madej | Rafał Zgrzywa |
| 8.58 | 9 - 9 | Andrii Chulii | Rafał Zgrzywa |
| 9.23 | 9 - 10 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa |
| 11.10 | 10 - 11 | Rafał Zgrzywa | Jacob Gonnerman |
| 12.27 | 11 - 12 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając |
| 13.37 | 12 - 13 | Rafał Zgrzywa | Andrii Chulii |
| 18.51 | 13 - 18 | Rafał Zgrzywa | Jacob Gonnerman |
| 22.02.2025 Savage Ultimate - Barakuda Stond 13 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.27 | 2 - 2 | Jacob Gonnerman | Rafał Zgrzywa |
| 9.07 | 5 - 7 | Stanisław Stupkiewicz | Rafał Zgrzywa |
| 13.11 | 7 - 9 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 15.25 | 8 - 11 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |
| 18.53 | 8 - 12 | Stanisław Stupkiewicz | Rafał Zgrzywa |
| 24.37 | 13 - 14 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa |


