#45 Krystian Ziółkowski
Season: WLU* 2024/25
Series: Mixed
Team: Mad Hatters
WLU* 2024/25:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 78 | 25 | 103 | 4.59 | 1.47 | 6.06 | 12 | 70.6% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 19 | 14 | 12 | 0 | 26 | 0.74 | 0.63 | 1.37 | 14 | 73.7% |
| outdoor | mixed | 41 | 70 | 27 | 0 | 97 | 1.71 | 0.66 | 2.37 | 16 | 39.0% |
| outdoor | U20 open | 9 | 30 | 16 | 0 | 46 | 3.33 | 1.78 | 5.11 | 9 | 100.0% |
| outdoor | U20 mixed | 23 | 71 | 17 | 0 | 88 | 3.09 | 0.74 | 3.83 | 12 | 52.2% |
| indoor | open | 39 | 85 | 57 | 0 | 142 | 2.18 | 1.46 | 3.64 | 31 | 79.5% |
| indoor | mixed | 130 | 304 | 133 | 0 | 437 | 2.34 | 1.02 | 3.36 | 71 | 54.6% |
| indoor | U20 mixed | 18 | 58 | 23 | 0 | 81 | 3.22 | 1.28 | 4.50 | 10 | 55.6% |
| beach | mixed | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 5 | 71.4% |
| Total | 286 | 638 | 288 | 0 | 926 | 2.23 | 1.01 | 3.24 | 168 | 58.7% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 13 | 12 | 0 | 25 | 2.60 | 2.40 | 5.00 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Mad Hatters | 17 | 78 | 25 | 0 | 103 | 4.59 | 1.47 | 6.06 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 12 | 26 | 19 | 0 | 45 | 2.17 | 1.58 | 3.75 | 10 | 83.3% |
| Młodzieżowe MPX 2024 | U20 Mixed | Mad Hatters | 4 | 22 | 2 | 0 | 24 | 5.50 | 0.50 | 6.00 | 2 | 50.0% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Krysiaki Stacha | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 5 | 71.4% |
| Młodzieżowe MPOW 2024 | U20 Open | Luźne Papaje | 5 | 17 | 6 | 0 | 23 | 3.40 | 1.20 | 4.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.40 | 0.40 | 1.80 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 12 | 3 | 0 | 15 | 3.00 | 0.75 | 3.75 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Mad Hatters | 6 | 17 | 6 | 0 | 23 | 2.83 | 1.00 | 3.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 24 | 8 | 0 | 32 | 4.80 | 1.60 | 6.40 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe HMP 2024 | U20 Mixed | Mad Hatters | 4 | 23 | 5 | 0 | 28 | 5.75 | 1.25 | 7.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 65 | 30 | 0 | 95 | 3.10 | 1.43 | 4.52 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | nevermixed | 13 | 39 | 25 | 0 | 64 | 3.00 | 1.92 | 4.92 | 10 | 76.9% |
| Młodzieżowe MPX 2023 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 25 | 1 | 0 | 26 | 5.00 | 0.20 | 5.20 | 1 | 20.0% |
| Młodzieżowe MPOW 2023 | U20 Open | Luźne papaje | 4 | 13 | 10 | 0 | 23 | 3.25 | 2.50 | 5.75 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | Mad Hatters | 5 | 17 | 4 | 0 | 21 | 3.40 | 0.80 | 4.20 | 5 | 100.0% |
| Młodzieżowe HMP 2023 | MHMP 2023 - U20 Mixed | Mad Hatters | 4 | 12 | 7 | 0 | 19 | 3.00 | 1.75 | 4.75 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Mad Hatters | 5 | 19 | 6 | 0 | 25 | 3.80 | 1.20 | 5.00 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Mad Hatters | 20 | 66 | 26 | 0 | 92 | 3.30 | 1.30 | 4.60 | 16 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 20 | 13 | 0 | 33 | 1.43 | 0.93 | 2.36 | 11 | 78.6% |
| Młodzieżowe MP 2022 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 7 | 0 | 26 | 3.80 | 1.40 | 5.20 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising Origins | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Mad Hatters | 6 | 14 | 2 | 0 | 16 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe HMP 2022 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 6 | 0 | 25 | 3.80 | 1.20 | 5.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 21 | 11 | 0 | 32 | 1.17 | 0.61 | 1.78 | 11 | 61.1% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U20 Mixed | Mad Hatters | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.25 | 1.50 | 2.75 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Mad Hatters | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Mad Hatters | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Mad Hatters | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Mad Hatters | 13 | 12 | 7 | 0 | 19 | 0.92 | 0.54 | 1.46 | 8 | 61.5% |
| Młodzieżowe HMP 2020 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.24 | 0.33 | 0.57 | 4 | 19.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Mad Hatters | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe MP 2019 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2024/25 game events:
| 03.11.2024 Mad Hatters - Kato Vice 15 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 8.38 | 6 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 17.36 | 11 - 6 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 19.57 | 12 - 7 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 21.22 | 13 - 8 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 03.11.2024 Dogoń Pyton - Mad Hatters 3 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 7.34 | 1 - 4 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 8.25 | 1 - 5 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 9.53 | 1 - 7 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 20.41 | 3 - 12 | Krystian Ziółkowski | |
| 03.11.2024 Mad Hatters - RJP II 15 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 1.02 | 1 - 0 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 2.39 | 2 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 6.26 | 4 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 7.18 | 5 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 8.21 | 6 - 6 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 9.17 | 7 - 6 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 11.09 | 8 - 7 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 16.14 | 10 - 9 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 18.36 | 11 - 10 | Krystian Ziółkowski | Karolina Weber |
| 21.12 | 13 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 22.08 | 14 - 12 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 03.11.2024 Mad Hatters - 4hands Adam 14 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 3.26 | 2 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 5.30 | 3 - 2 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 9.28 | 5 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 11.31 | 6 - 7 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 17.44 | 9 - 10 | Krystian Ziółkowski | Karolina Weber |
| 19.42 | 10 - 11 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 22.33 | 12 - 12 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 24.28 | 13 - 13 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 26.55 | 14 - 13 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 03.11.2024 2obvious - Mad Hatters 6 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 4.08 | 1 - 3 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 6.38 | 1 - 5 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 9.00 | 2 - 6 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 13.35 | 2 - 9 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 24.39 | 6 - 14 | Marika Łomnicka | Krystian Ziółkowski |
| 08.12.2024 4hands Małysz - Mad Hatters 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 7.25 | 4 - 1 | Marika Łomnicka | Krystian Ziółkowski |
| 14.01 | 7 - 4 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 16.05 | 8 - 5 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 17.39 | 9 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 19.29 | 10 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 20.54 | 10 - 8 | Franciszek Bębenista | Krystian Ziółkowski |
| 21.47 | 10 - 9 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 23.25 | 11 - 10 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 24.28 | 11 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 08.12.2024 Ultimatum - Mad Hatters 11 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 15.29 | 6 - 9 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 18.53 | 7 - 12 | Monika Rola | Krystian Ziółkowski |
| 19.45 | 7 - 13 | Luiza Zalewska | Krystian Ziółkowski |
| 08.12.2024 Mad Hatters - Pogoń Pyton 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 4.54 | 3 - 2 | Karolina Weber | Krystian Ziółkowski |
| 7.27 | 4 - 4 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 8.43 | 5 - 5 | Krystian Ziółkowski | Franciszek Bębenista |
| 11.44 | 7 - 7 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 20.31 | 11 - 10 | Krystian Ziółkowski | Monika Rola |
| 25.09 | 12 - 11 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 08.12.2024 AKS Brzydki - Mad Hatters 15 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 8.26 | 4 - 3 | Krystian Ziółkowski | Nadia Kwiatkowska |
| 8.48 | 4 - 4 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 10.39 | 5 - 5 | Krystian Ziółkowski | Kamil Wawrzyńcak |
| 15.08 | 7 - 8 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 16.11 | 7 - 9 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 18.32 | 10 - 10 | Kamil Wawrzyńcak | Krystian Ziółkowski |
| 12.01.2025 RJP - Mad Hatters 16 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 3.04 | 2 - 2 | Krystian Ziółkowski | Zofia Wieszczyńska |
| 4.31 | 4 - 3 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 12.44 | 8 - 7 | Krystian Ziółkowski | Franciszek Bębenista |
| 15.02 | 9 - 9 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 15.59 | 10 - 10 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 18.07 | 11 - 12 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.21 | 13 - 13 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 22.59 | 14 - 15 | Krystian Ziółkowski | Zofia Wieszczyńska |
| 23.46 | 15 - 16 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 12.01.2025 Mad Hatters - Krysiaki 10 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 6.45 | 1 - 5 | Krystian Ziółkowski | Monika Rola |
| 10.25 | 3 - 8 | Krystian Ziółkowski | Franciszek Bębenista |
| 13.32 | 6 - 11 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 13.53 | 7 - 11 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 22.54 | 10 - 19 | Monika Rola | Krystian Ziółkowski |
| 12.01.2025 Mad Hatters - Flow 12 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 4.45 | 2 - 1 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 12.57 | 5 - 4 | Krystian Ziółkowski | Zofia Wieszczyńska |
| 17.10 | 8 - 5 | Krystian Ziółkowski | Monika Rola |
| 19.56 | 10 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 12.01.2025 Mad Hatters - 042 19 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 6.19 | 5 - 2 | Krystian Ziółkowski | Nadia Kwiatkowska |
| 7.28 | 6 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 11.07 | 8 - 5 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 18.12 | 13 - 6 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 21.42 | 16 - 8 | Krystian Ziółkowski | Zofia Wieszczyńska |
| 23.13 | 17 - 9 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 24.28 | 18 - 9 | Krystian Ziółkowski | Nadia Kwiatkowska |
| 25.06 | 19 - 10 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 09.02.2025 Mad Hatters - KrakUF 17 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.40 | 2 - 2 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 9.28 | 7 - 5 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 17.05 | 12 - 8 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 19.20 | 14 - 8 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 23.34 | 16 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 09.02.2025 AKS Dobry - Mad Hatters 16 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 7.19 | 4 - 3 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 13.13 | 7 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 24.22 | 15 - 11 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 09.02.2025 Mad Hatters - AKS Zły 21 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 2.10 | 2 - 1 | Marika Łomnicka | Krystian Ziółkowski |
| 7.23 | 6 - 5 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 8.34 | 7 - 5 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 9.20 | 8 - 6 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak |
| 13.03 | 11 - 9 | Luiza Zalewska | Krystian Ziółkowski |
| 17.52 | 17 - 11 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 22.53 | 20 - 13 | Krystian Ziółkowski | Zofia Wieszczyńska |
| 09.02.2025 Koziołki Matołki - Mad Hatters 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.43 | 2 - 2 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 3.50 | 3 - 3 | Krystian Ziółkowski | Luiza Zalewska |
| 6.24 | 4 - 5 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka |
| 13.51 | 8 - 7 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Tyc |
| 16.25 | 8 - 8 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |


